Avatr 12
Галерея 12
Електричне майбутнє вже сьогодні: зустрічайте елегантний ліфтбек Avatr 12. Другий електрокар марки вміє дивувати. Футуристичний дизайн у стилі фастбек натякає на спортивний характер моделі. Avatr 12 поєднує в собі естетику і функціональність, пропонуючи водіям і пасажирам не тільки передові технології, а й ультра комфортабельний інтер'єр. Справжній король доріг, який може розігнатися до "сотні" менш ніж за 4 секунди. Шукаєте електрокар, на якому можна підкорити місто? Він уже перед вами.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
Потужність, кВт/к.с | 237/322 | 402/547 | 402/547 | 402/547 |
Запас ходу (CLTC), км | 755 | 705 | 705 | 705 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 215 | 200 | 220 | 220 |
Привід | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 11/0,33 | 11/0,33 | 11/0,33 | 11/0,33 |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Тип кузова | Фастбек | Фастбек | Фастбек | Фастбек |
Довжина (мм) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 |
Споряджена маса (кг) | 2255 | 2365 | 2365 | 2365 |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 322 | 547 | 547 | 547 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 165 | 165 | 165 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 237 | 402 | 402 | 402 |
Максимальна швидкість (км/год) | 215 | 200 | 220 | 220 |
Крутний момент (Нм) | 396 | 687 | 687 | 687 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 237 | 237 | 237 | 237 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
Швидка зарядка (годин) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Повільна зарядка (годин) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Розмір задньої гуми | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Max | 4WD Max | 4WD Ultra | 4WD Master |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 16 | 16 | 25 | 25 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр автомобіля
AVATR 12 являє собою елегантний і сучасний автомобіль із привабливим екстер'єром. Його динамічні лінії та витончені форми надають автомобілю стильний зовнішній вигляд, підкреслюючи його спортивний характер. Унікальний дизайн передньої частини автомобіля виділяє його на дорозі, а характерні елементи освітлення надають йому сучасний і впізнаваний вигляд. Якісні матеріали та увага до деталей роблять екстер'єр AVATR 12 не тільки естетичним, а й функціональним, забезпечуючи комфорт і безпеку в кожній подорожі.
Сидіння Avatr 12 є вершиною розкоші та функціональності. Обтягнуті шкірою наппа, вони надають неперевершений рівень комфорту під час кожної поїздки. М'якість і підтримка цих сидінь створюють ідеальні умови для довгих поїздок. Кермо Avatr 12 також виготовлене з вишуканої шкіри наппа, що забезпечує водієві чудове захоплення та повний контроль над автомобілем. Пано ручної роботи для бездротової зарядки виготовлено з натурального європейського дерева.
Екран 4К з діагоналлю 35,4 дюйма та ітнеллектуальна центральна панель управління з діагоналлю 15,6 дюйма
Інтелектуальне лобове скло та панорамний дах із функцією зміни кольору шляхом адаптації до світла
Система з 27 Hi-Fi динаміками потужністю 1200 Вт забезпечує неймовірний аудіо-вплив і занурює слухача в приголомшливий світ звуку.
Система з 29 датчиками, включно з 3 лазерними радарами високої продуктивності, є передовим комплексом сенсорів, спроектованим для забезпечення максимальної точності та ефективності автомобіля
Кредит на 12 2WD Max
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі