BYD Han
Галерея Han
BYD Han може похвалитися красивим, стильним, самобутнім і презентабельним виглядом – хижий перед з вузькими фарами та рельєфним бампером, солідний силует з довгим капотом, виразними бортами та невеликим «хвостиком» багажника, витончена корма зі стильними ліхтарями.
Технічні характеристики
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 60.5 | 72 | 85,4 | 85.4 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 168/228 | 180/245 | 180/245 |
Запас ходу (CLTC), км | 506 | 605 | 701 | 701 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,6/0,42 | 10,3/0,42 | 12,2/0,5 | 12,2/0,5 |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Висота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Споряджена маса (кг) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 228 | 245 | 245 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 168 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 168 | 180 | 180 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 350 | 350 | 350 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 60,5 | 72 | 85.4 | 85.4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 8,6 | 10,3 | 12,2 | 12,2 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 12 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра напа |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | + | + | + |
Інтер’єр 360º
Стиль у кожній деталі
В інтер'єрі моделі домінує сучасний технологічний дизайн із величезним дисплеєм на центральній панелі та цифровими перемикачами. У BYD зазначили, що створювали дизайн шляхом поєднання традиційного китайського та європейського стилю, тож модель має сподобатися масовому користувачеві.
BYD HAN має електричне дзеркало заднього виду. Воно автоматично складається, коли автомобіль замикається. Його також можна обігрівати в дощові та холодні дні. У авто присутні датчики та камери кругового огляду, вони допомагають водію у потоці, пробках та небезпечних ситуаціях. BYD Han має DiPilot (по суті, просунутий адаптивний круїз-контроль з функцією утримання у смузі), який згодом можна буде оновити до більш просунутої версії.
12 динаміків Dynaudio, налаштованих за індивідуальним бажанням, а головний тюнер Dynaudio проводить налаштування для відновлення максимально автентичного звуку BYD.
Автомобіль оснащений високопродуктивним чипом інтелектуального водіння NVIDIA Orin-X і високочутливим лідаром, двома найкращими інтелектуальними апаратними засобами водіння. Загалом в автомобілі є 31 високоточний чутливий елемент, які можуть реалізувати інтелектуальну навігацію NOA на швидкісних автомагістралях і міських дорогах. Його можна запустити одним клацанням миші та інтелектуально слідувати за дорогою.
Він може реалізувати паркування у всіх сценаріях, як-от бічна орієнтація, ультравузькі паркувальні місця та діагональна орієнтація.
Додаток дає можливість мати інформацію про ваш автомобіль на відстані: віддалене відмикання дверцят, віддалена активація кондиціонера, віддалений моніторинг автомобіля, визначення місця розташування автомобіля та авторизація «швидким ключем».
Максимальна потужність зовнішнього розряду становить 6 кВт, що дає змогу легко відкривати нові способи використання автомобіля: перегляд фільмів просто неба, приготування їжі на електриці, спів караоке тощо.
Кредит на Han 506KM Premium
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі