BYD Qin Plus
Галерея Qin Plus
BYD Qin Plus підкреслює витонченість преміум-класу. Збільшену передню решітку Dragon Face доповнюють розкішні хромовані молдинги, тривимірні світлодіодні фари та світлодіодні задні ліхтарі додають зухвалості.
Технічні характеристики
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 48 | 48 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 72 |
Потужність, кВт/к.с | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 150/204 |
Запас ходу (CLTC), км | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 610 |
Розгін 0-100 км, сек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | 10,3/0,5 |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Висота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Споряджена маса (кг) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1815 |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 | 150 | ||
Крутний момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | ||
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 48 | 48 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 72 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | 10,3 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | + | + |
Активне гальмо | - | - | - | - | + | + |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 235/45 Р18 |
Розмір задньої гуми | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 235/45 Р18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12.8 | 12.8 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 420KM Leading | 420KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellence | 610KM Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мульти кермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задні | Передні / Задні | Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | Водій | - | Водій | Водій+пасажир | Водій+пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | + |
Підсвічування салону | - | - | - | - | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | Задня | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | - | + | - | + | + | + |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Золота середина
За розмірами машина BYD Qin Plus не відноситься ні до компактних, ні до габаритних представників ринку. Завдяки таким розмірам електрокара, місця вистачить будь-якому водієві, у пасажирів на задніх місцях не виникатиме почуття дискомфорту, і ще вистачить із статком вільного простору в багажнику.
Салон електрокара виглядає стильно та строго. Незважаючи на той факт, що компанія BYD у пріоритеті ставить надійність, з дизайном авто вони також постаралися. Місця вистачить будь-якому водієві. Інтер'єр прикрашений різними деталями, такими як, 8,8-дюймова плаваюча панель приладів, спортивні сидіння, оновлена система DiLink 4.0 а ключ може бути налаштований за допомогою карти NFC і цифрового ключа.
Мультимедійна система з 12,8 дюймовим обертовим екраном (займає вертикальне та горизонтальне положення), вбудованими Bluetooth та Wi-Fi.
Ключ може бути налаштований за допомогою карти NFC і цифрового ключа.
Кредит на Qin Plus 420KM Leading
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі