/1-desc.jpg)
Chery eQ7
Галерея eQ7
Позашляховик можна назвати середнім за розмірами, оскільки його габарити становлять 4675 мм у висоту, 1910 в довжину і 1660 в ширину при колісній базі, що дорівнює 2830 міліметрам. Дизайн eQ7 був розроблений відповідно до філософії компанії Chery "Life in Motion", яка підкреслює поєднання сучасних технологій на борту і солідного зовнішнього вигляду. Варто також зазначити, що електрокар вирізняється різкими лініями, спортивною стійкою та аеродинамічними елементами.
Технічні характеристики
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 53,9 | 67,1 | 67,1 | 53,9 | 67,1 | 67,1 |
Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 155/211 | 155/211 | 135/184 | 155/211 | 155/211 |
Запас ходу (CLTC), км | 412 | 512 | 512 | 412 | 512 | 512 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 386-1250 | 426-1290 | 386-1250 | 426-1290 | 426-1290 | 426-1290 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Висота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Споряджена маса (кг) | 1718 | 1850 | 1787 | 1771 | 1850 | 1850 |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 184 | 211 | 211 | 184 | 211 | 211 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 135 | 155 | 155 | 135 | 155 | 155 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 225 | 285 | 285 | 225 | 285 | 285 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 135 | 155 | 155 | 135 | 155 | 155 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 53,9 | 67,1 | 67,1 | 53,9 | 67,1 | 67,1 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | - | + | + | + |
Активне гальмо | - | - | - | - | + | + |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Розмір задньої гуми | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Передній / Задній | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | Водій+пасажир | - | Водій+пасажир | Водій+пасажир | Водій+пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | + | - | + | + | + |
Кількість динаміків | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | - | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | - | 2 зони | - | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | + | - | + | + | + |
Підігрів керма | - | + | - | + | + | + |
Підігрів дзеркал | - | + | - | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | Задня | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | - | - | - | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | - | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | - | Водій | - | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | Пасажир | - | Пасажир | Пасажир | Пасажир |

Інтер’єр 360º
/16.jpg)
/2-desc.jpg)
Екстер'єр
Зовнішність нового eQ7 дуже нагадує інший паркетник від дочірнього підрозділу Chery - Jetour Dashing. Він отримав аналогічні вузькі ДХВ і блоки основного світла, інтегровані в передній бампер. Ще один знайомий елемент дизайну - похилий дах над виступаючими задніми крилами. При цьому не можна не відзначити і те, що новинка дуже схожа і на електричний кросовер Chery eQ5 або Big Ant, який вже знято з продажу. За винятком бамперів і зміненої передньої частини в стилі Dashing, зовнішність у двох електрокарів була б майже ідентична.
/19.jpg)
У салоні машини вже традиційний для бренду Chery єдиний блок із двох екранів діагоналлю 24,6 дюйма і триспицеве кермо з підрізаним нижнім сектором. На центральному тунелі панує модний мінімалізм. Там тільки дві бездротові зарядки для смартфона і пара підстаканників. Навіть селектор перемикання передач переїхав звідти за рульове колесо.
/5.jpg)
/15.jpg)
24,6-дюймовим подвійним екраном. Він складається з 12,3-дюймової повноформатної РК-панелі приладів і 12,3-дюймового центрального екрана управління. Компанія також заявила, що eQ7 перший у Китаї позашляховик середнього розміру з таким екраном.
/20.jpg)
Панорамний дах дає змогу природному світлу проникати в салон автомобіля, що створює світлу та простору атмосферу. Пасажири можуть насолоджуватися яскравими днями та зоряними ночами навіть усередині автомобіля.
/23.jpg)
Фари здатні автоматично регулювати яскравість і напрямок світла залежно від швидкості руху, кута кермування та навколишніх умов. Це дає змогу водієві отримувати максимальну видимість на дорозі, мінімізуючи засліплення інших учасників руху.
/3.jpg)
Кредит на eQ7 412km Air
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі