Denza N7
Галерея N7
Справжній інтелектуальний шедевр, що поєднує в собі розкіш, комфорт і передові технології. Автомобіль оснащений двомоторною системою повного приводу, і здатний розганятися до 100 км/год всього за 3,9 секунди. Його стильний дизайн притягує погляди, а висока надійність робить ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і безпеку.
Технічні характеристики
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 71,8 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 230/313 | 390/530 | 390/530 |
Запас ходу (CLTC), км | 550 | 702 | 630 | 630 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 6,8 | 3,9 | 3,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,25/- | 13/0,43 | 13/0,43 | 13/0,43 |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 553-1273 | 553-1273 | 553-1273 | 553-1273 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
Висота (мм) | 1625 | 1620 | 1602 | 1602 |
Споряджена маса (кг) | 2170 | 2280 | 2440 | 2440 |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 313 | 530 | 530 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 230 | 390 | 390 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 380 | 360 | 670 | 670 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 170 | 230 | 230 | 230 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний. Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний. Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 71,8 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Швидка зарядка (годин) | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Повільна зарядка (годин) | 10,25 | 13 | 13 | 13 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 16 | 16 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Зовнішній вигляд
Новий електромобіль вирізняється абсолютно новим дизайном екстер'єру: у передній частині автомобіля м'язистий і агресивний вигляд досягається завдяки виїмкам на капоті й тонким фарам. Бампер отримав футуристичний і спортивний зовнішній вигляд завдяки своєму світлодіодному світловому підпису, що тягнеться від нижньої частини фар і великих повітрозабірників. Спортивний спойлер на якому є довгий стоп-сигнал, похила задня стійка, висувні дверні ручки та наскрізні задні ліхтарі. Ці характеристики забезпечують гостріші відчуття руху.
Denza N7 має просторий і сучасний салон із цілою низкою передових технологій. Автомобіль оснащений великим екраном, який забезпечує доступ до низки функцій, таких як навігація, розваги та клімат-контроль. Також є цифрова панель приладів, на якій відображається інформація про продуктивність і дальність ходу автомобіля. Крім того, N7 оснащений низкою передових систем безпеки, включно з адаптивним круїз-контролем, попередженням про сходження зі смуги руху та автоматичним екстреним гальмуванням.
17,3-дюймовий центральний екран управління, 10,25-дюймовий приборний екран, 10,25-дюймовий розважальний екран для пасажирів, 50-дюймовий екран дзеркала заднього виду з AR HUD та 7-дюймовий екран у задньому підлокітнику.
Панорамний дах із безмежним оглядом + сонцезахисний козирок.
2 лідари, 8-мегапіксельна бінокулярна камера, а також до 33 вбудованих датчиків паркування.
Розпізнавання облич за допомогою ідентифікатора, голосове управління, а також інтелектуальний цифровий ключ UWB і NFC.
Кредит на
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі