Feifan ER6
Галерея ER6
Feifan ER6 - елегантний електромобіль від компанії Feifan, що належить китайському концерну SAIC, виділяється передовою технологією та стильним дизайном. Представлений у 2020 році в Шанхаї, цей електричний седан вразив глядачів якістю та інноваціями. Feifan ER6 обіцяє надійність та комфорт завдяки сучасній платформі та високоякісним матеріалам. З електричним приводом, він поєднує ефективність та екологічність, забезпечуючи безпеку та зручність водія та пасажирів.
Технічні характеристики
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 61 | 70 | 70 | 70 |
Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 | 135/184 |
Запас ходу (CLTC), км | 520 | 620 | 620 | 620 |
Розгін 0-100 км, сек | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,5 | 12/0,5 | 12/0,5 | 12/0,5 |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 423 | 423 | 467 | 423 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 |
Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Висота (мм) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
Споряджена маса (кг) | 1600 | 1635 | 1635 | 1635 |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Крутний момент (Нм) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 61 | 70 | 70 | 70 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 9,5 | 12 | 12 | 14 |
Охолодження батареї | + | + | + | + |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | + |
Активне гальмо | - | - | - | + |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | + | + | + | + |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне | Матричне | Матричне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій+Пасажир | Водій+Пасажир | Водій | Водій+Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | - | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне | Матричне | Матричне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Вишуканість в кожній деталі
Автомобіль Feifan ER6 оснащений матричними фарами, що надають йому сучасний вигляд і забезпечують оптимальне освітлення. Його плавні лінії та деталі відзначаються вишуканою аеродинамікою, що підкреслює його елегантність. Feifan ER6 - вибір для тих, хто цінує якість, стиль та вишуканість у кожній деталі автомобіля.
Інтер'єр Feifan ER6 поєднує в собі сучасні технології та ергономічний дизайн, забезпечуючи комфорт та зручність для пасажирів. Салон автомобіля відрізняється естетикою та елегантністю, завдяки використанню високоякісних матеріалів і сучасним лініям дизайну. Технологічні рішення, такі як сенсорний екран і система голосового управління, забезпечують зручність та підвищують функціональність автомобіля.
Екран розміром 14.3 дюйма в електромобілі Feifan ER6 виконує роль сучасної інтерактивної платформи. Він надає водію простий та швидкий доступ до усієї необхідної інформації про автомобіль та його функціонал.
Панорамний дах в електромобілі Feifan ER6 створює відчуття простору та світла, що дозволяє пасажирам насолоджуватися широким панорамним видом під час подорожі.
Мобільний додаток для електромобіля Feifan ER6 дає можливість керувати автомобілем з використанням смартфона. Це означає, що ви можете віддалено перевіряти рівень заряду батареї, налаштовувати клімат у салоні та відкривати/закривати двері та вікна, що робить користування автомобілем більш зручним.
Адаптивні матричні фари використовують світлодіоди, які розбивають світловий потік на окремі частини, забезпечуючи оптимальне освітлення та уникнення сліпучого світла для інших водіїв, що підвищує безпеку на дорозі вночі.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі