
Honda P7
Галерея P7
Honda P7 — це електромобіль, що не женеться за трендами, бо сам їх задає. Він упевнено поєднує передові технології, комфорт і турботу про довкілля, а з розгоном до сотні за 4,6 секунди ще й встигає додати перцю в щоденні поїздки. P7 для тих, хто хоче відчути, яким може бути розумне, чисте й захопливе водіння.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 350/476 |
Запас ходу (CLTC), км | 650 | 650 | 620 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,8 | 5,8 | 4,6 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13,3/0,6 | 13,3/0,6 | 13,3/0,6 |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 471-1485 | 471-1485 | 471-1485 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
Висота (мм) | 1625 | 1625 | 1625 |
Споряджена маса (кг) | 2175 | 2191 | 2305 |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 272 | 476 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 350 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 420 | 420 | 770 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Повільна зарядка (годин) | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 11 | 11 | 11 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Plus | 4WD Max |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Вентиляція передніх сидінь | - | - | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + |
Вентиляція задніх сидінь | - | - | + |
Підігрів дзеркал | + | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Пам'ять | Так / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра + Алькантара |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |

Інтер’єр 360º


Інноваційний контур
Форма Honda P7 не просто приваблює — вона працює на аеродинаміку, керованість і витончену агресію одночасно його чисті та динамічні лінії, ідеально підкреслюють його електричну сутність. У ньому немає зайвого пафосу — лише впевненість і сучасний стиль.

Передня панель Honda P7 вражає своїм сучасним мінімалізмом, де кожен елемент знаходиться на своєму місці для максимального комфорту і зручності. Дисплеї інтегровані так, що не відволікають увагу, але при цьому надають всю необхідну інформацію з інтуїтивною навігацією. Сидіння, обтягнуті шкірою та алькантарою, забезпечують неперевершений комфорт і стиль, даруючи відчуття розкоші та підтримки навіть на найдовших маршрутах, створюючи умови для відпочинку під час кожної поїздки.


Преміальна аудіосистема BOSE з 16 динаміками приносить неймовірну глибину звуку, що заповнює кожен куточок салону. Завдяки точному налаштуванню акустики, система передає кожну ноту з бездоганною чіткістю, забезпечуючи справжнє музичне задоволення для кожного пасажира.

Система розпізнавання обличчя використовує передові технології для ідентифікації та аутентифікації осіб, забезпечуючи високий рівень безпеки та зручності доступу.

Двері з триступеневим відкриттям на 90 градусів забезпечують зручний доступ, оптимізуючи простір для легкого входу та виходу. Їх гуманізований дизайн створює комфортні умови для користувачів у будь-яких ситуаціях.

Адаптивні LED фари автоматично регулюють діапазон освітлення, забезпечуючи максимальну видимість для водія без порушення комфорту інших учасників руху, що підвищує безпеку вночі.
Кредит на P7 2WD Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі