Hongqi E-HS9
Галерея E-HS9
Hongqi E-HS9 2021 року випуску не просто так у народі звуть китайським Rolls Royce. Бренд Hongqi є частиною холдингу FAW, і він спеціалізується на засобах пересування вищого цінового сегмента. Спочатку, подібні автомобілі випускалися спеціально на замовлення урядової верхівки Китайської Народної Республіки, проте зовсім недавно бренд вийшов і на загальносвітовий ринок. Ця машина не просто так робилася на замовлення уряду, вона є представником преміального сегменту автомобілів.
Технічні характеристики
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Потужність, кВт/к.с | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 405/551 | 405/551 | 405/551 | 405/551 |
Запас ходу (CLTC), км | 460 | 460 | 690 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,5 | 6,5 | - | - | 4,8 | - | 4,8 | - |
Кількість місць | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,4/0,8 | 8,4/0,8 | -/1,1 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Довжина (мм) | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Висота (мм) | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Споряджена маса (кг) | 2512 | 2515 | 2644 | 2702 | 2610 | 2654 | 2640 | 2712 |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 435 | 435 | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Швидка зарядка (годин) | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
Повільна зарядка (годин) | 8,4 | 8,4 | - | - | 9,5 | - | 9,5 | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | Адаптивні матричні фари | LED | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | - | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | Багатокольорове | + | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | Адаптивні матричні фари | LED | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Престиж та стиль
Насамперед, Hongqi E-HS9 відрізняється від більшості екологічних машин своїм дизайном. Електрокар виглядає стильно та престижно, чого бюджетні моделі собі дозволити не можуть. Також варто відзначити, що автомобіль марки Hongqi вміщує до семи людей. Дизайнери прагнули уникнути монументальності Rolls-Royce Сullinan, додавши декоративних елементів, які роблять вигляд стрімкішим і витонченішим. У цьому велика заслуга і двоколірного забарвлення кузова.
Салон E-HS9 вражає розкішшю та пишнотою. Зручні крісла, хватке кермо, багато вільного простору. Дорогі матеріали – все каже, що перед нами флагман. У передній частині машини чотири дисплеї, для задніх пасажирів три. Всі мають відмінну роздільну здатність і швидкість відгуку. Інформації багато, але розібратися не важко. Перелік займе не одну сторінку друкованого тексту, простіше сказати: тут є все.
Авто має панорамний люк, який створює відчуття комфорту. Це справжня насолода для тих, хто любить дивитись на небо.
Всього в автомобілі Hongqi E-HS9 сім дисплеїв: чотири спереду і ще три для пасажирів ззаду
Hongqi E-HS9 має в своєму арсеналі крісла з масажем, обігрівом, вентиляцією, пультом управління нахилом, освітленням та клімат-контролем.
Автомобіль має відразу два зарядні порти, на лівому передньому та правому задньому крилах.
Кредит на E-HS9 460KM (7 seats)
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі