iCAR 03
Галерея 03
iCar 03 - це транспортний засіб нового покоління, який надає користувачам вищий рівень комфорту завдяки інтелектуальній системі повного приводу, що самоадаптується. Крім того, його кузов повністю виготовлений з алюмінію, забезпечуючи легкість і міцність структури. Унікальний суцільний литий стрингер доповнює цей арсенал інновацій, покращуючи не тільки продуктивність, а й безпеку в кожній миті вашої подорожі з iCar 03.
Технічні характеристики
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 50,6 | 50,6 | 65,7 | 65,7 | 69,8 | 69,8 |
Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 | 205/279 | 205/279 | 205/279 |
Запас ходу (CLTC), км | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Висота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Споряджена маса (кг) | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 50,6 | 50,6 | 65,7 | 65,7 | 69,8 | 69,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | + | + |
Активне гальмо | - | - | - | - | + | + |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Розмір задньої гуми | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Стоянкове гальмо | Електронні | Електронні | Електронні | Електронні | Електронні | Електронні |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задні | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | - |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | + | + |
Підсвічування салону | - | - | - | - | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | - | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | Водій |
Інтер’єр 360º
Стійкість та Індивідуальність
Профіль і задня частина нового Chery iCar 03 помітно нагадують британський позашляховик (Land Rover Defender), додаючи зовнішньому вигляду автомобіля стійкості та потужності. Однак передня частина з унікальними Г-подібними діодними фарами надає китайській моделі свій неповторний характер. Компактні розміри Chery iCar 03 демонструють фокус на зручності та міській мобільності, що робить цей автомобіль не лише стильним, а й практичним вибором для міського життя.
Елегантний і функціональний дизайн салону автомобіля icar 03 підкреслюється увагою до деталей, особливо в області комфорту. Підголівники і спинка сидіння розроблені з урахуванням максимальної ефективності підтримки, забезпечуючи високий рівень комфорту під час поїздок. Унікальна риса цього автомобіля - спинка сидіння з камуфляжною перфорацією. Ця інноваційна технологія не тільки надає інтер'єру стильного вигляду, а й відіграє ключову роль у забезпеченні гарної вентиляції. Панель управління автомобіля icar 03 являє собою видатний зразок сучасної електроніки, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс сучасного управління.
Інноваційне рішення полягає у зменшенні кількості сенсорних кнопок на кермовому колесі, що створює чистий і мінімалістичний зовнішній вигляд. Натомість кермо доповнене колесиками прокрутки, що забезпечують багатофункціональне керування.
В автомобілі Chery iCar 03 ручка перемикача режиму водіння стає не тільки функціональним елементом, що забезпечує водієві доступ до 10 різних режимів, а й виразним символом безпеки і стилю на дорозі.
В автомобілі Chery iCar 03 ви зануритесь у світ неймовірного звуку завдяки преміальній аудіосистемі Infinity з 12 динаміками. Ця вражаюча звукова система не просто додає аудіо до вашого водіння, вона створює атмосферу вишуканого звукового досвіду.
У центрі ви знайдете чудовий центральний екран із діагоналлю 15,6 дюйма. Цей значний дисплей покликаний змінити ваш досвід водіння, надаючи не тільки зручний і легко доступний інтерфейс, а й неймовірно яскраве вікно в світ розваг і управління.
Кредит на
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі