Luxeed S7
Галерея S7
Luxeed, новий китайський бренд електромобілів преміумкласу, створений спільними зусиллями технологічного гіганта Huawei і автомобільної компанії Chery. Luxeed S7 оснащений пакетом безпілотного водіння ADS 2.0 від Huawei, який також підтримує функцію самостійного паркування. Також він має універсальну мережу виявлення перешкод GOD та мережу аналізу доріг RCR 15.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 365/496 | 365/496 |
Запас ходу (CLTC), км | 705 | 855 | 705 | 630 | 751 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 |
Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
Висота (мм) | 1474 | 1472 | 1474 | 1466 | 1460 |
Споряджена маса (кг) | 2010 | 2050 | 2010 | 2170 | 2215 |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 292 | 292 | 292 | 496 | 496 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 150 | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 215 | 215 | 215 | 365 | 365 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
Крутний момент (Нм) | - | - | - | 679 | 679 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея + літій-залізо-марганцево-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея + літій-залізо-марганцево-фосфатна | Потрійна літієва батарея + літій-залізо-марганцево-фосфатна | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max Long Range | 2WD Max+ | 2WD Pro | 4WD Max RS Performance | 4WD Flagship Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 3 зони | 2 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | + | - | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | Водій | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Luxeed S7
Luxeed S7 виконаний з високоякісних матеріалів, має гладку та аеродинамічну форму кузова, що сприяє зменшенню опору повітря. Передня частина автомобіля оснащена світлодіодними фарами з інтегрованими денними ходовими вогнями, що забезпечують чудову видимість вночі. Елегантні задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою, яка проходить через всю кришку багажника, що візуально розширює задню частину автомобіля.
Luxeed S7 має вишуканий інтер'єр в якому комфорт поєднується зі спортивністю. Зручні великі крісла з регулюванням сидіння для різних форм тіла і позицій для сидіння. Салон оснащений 12,8 дюймовим дисплеєм, який допомагає зосередитись на навігації та вести вас упродовж усієї подорожі. Також п'ятнадцять вбудованих динаміків від яких ви зможете повною мірою насолодитись музикою.
Регулювання одним дотиком дає змогу швидко змінювати температуру, напрямок потоку повітря та інтенсивність роботи системи залежно від поточних потреб. Це значно спрощує процес налаштування і робить його більш інтуїтивно зрозумілим, що особливо важливо під час руху.
За допомогою додатку Smart World S7 ви зможете віддалено спостерігати за своїм автомобілем. Luxeed S7 має автоматичне гальмування та об'їзд перешкод. Якщо паркувальні місця зайняті в нього є функція автономного пошуку вільних місць.
Використання камер і лідара для попереднього визначення інформації про дорожнє покриття дає змогу Luxeed S7 автоматично реагувати на перешкоди, як-от "лежачі поліцейські", ями та інші нерівності дорожнього покриття.
Нова конструкція купола, двошарове посріблена ізоляційне скло авіаційного класу, з теплоізоляцією на 98,3%, здатне блокувати ультрафіолет на 99,9%. Вдень ви можете милуватися краєвидами на шляху і блакитним небом над головою а вночі насолоджуватись зоряним небом і оцінити найчистіші та автентичні краєвиди.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі