/1-1-desc.jpg)
Mercedes-Benz EQS
Галерея EQS
Mercedes-Benz EQS - це віха у світі електромобілів і являє собою вершину інженерної майстерності та розкоші від цього провідного німецького автовиробника. EQS - це електричний седан, який поєднує в собі видатну ефективність, передові технології та неперевершений комфорт, що прийняли знакові риси марки Mercedes-Benz.
Технічні характеристики
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
Потужність, кВт/к.с | 245/333 | 245/333 | 380/517 |
Запас ходу (CLTC), км | 813 | 813 | 720 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,4 | 6,4 | 4,4 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
Привід | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 16/0,62 | 16/0,62 | 16/0,62 |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
Тип кузова | Ліфтбек | Ліфтбек | Ліфтбек |
Довжина (мм) | 5224 | 5227 | 5224 |
Ширина (мм) | 1926 | 1926 | 1926 |
Висота (мм) | 1512 | 1512 | 1517 |
Споряджена маса (кг) | 2530 | 2490 | 2690 |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 333 | 333 | 517 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 135 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 245 | 245 | 380 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 568 | 568 | 855 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 245 | 245 | 245 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Повільна зарядка (годин) | 16 | 16 | 16 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 10 | 10 | 10 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/40Р21 | 255/45 Р20 | 265/40Р21 |
Розмір задньої гуми | 265/40Р21 | 255/45 Р20 | 265/40Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | - | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 9 | 9 | 15 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | + |

Інтер’єр 360º
/3PC (1).jpg)
/2-desc.jpg)
Екстер'єр седана EQS
Навіть у нерухомому стані седан EQS уособлює прогрес і динаміку: плавні переходи і ретельно змодельовані поверхні слідують дизайнерській концепції чуттєвої чіткості. Характерний дизайн у вигляді єдиної протяжної дуги: створюється купеподібна лінія даху, яка проходить по дузі над автомобілем. Освітлення, адаптоване до дорожньої ситуації, для спокійного та безпечного водіння: система DIGITAL LIGHT постійно адаптує освітлення дороги до умов освітлення, ситуації на дорозі, ділянок дороги та погоди. Система HD працює як проектор та розраховує освітлення з точністю до пікселя. Родзинкою задньої частини є безперервна світлова смуга з інноваційними світлодіодними ліхтарями: їхнє внутрішнє філігранне виконання має форму вигнутої тривимірної спіралі з підсвічуванням.
/1_PC.jpg)
Коли ви переміщуєтесь до салону автомобіля EQS седан, перше, що впадає в око, - єдина скляна приладова панель, яка тягнеться від одних дверей до інших. Вона називається Hyperscreen, містить центральний сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та додатковий третій дисплей для переднього пасажира. Логічне віртуальне меню та великі кнопки полегшують процес управління MBUX. Перетворіть задню частину салону на затишний лаунж: насолоджуйтеся вражаючим комфортом сидінь із м'якими подушками, спинками з електроприводом та клімат-контролем сидінь. Зручний комфортний підлокітник з екраном мультимедійних функцій та індукційною системою зарядки доповнює затишну атмосферу.
/5PC.jpg)
/2PCNEW.jpg)
Асистент салону MBUX допомагає в управлінні, реагуючи на мову тіла. Якщо руки наближаються до дверей, система інтерпретує це як бажання вийти з автомобіля та попереджає про небезпеку зіткнення. Напрямок повороту голови дає знати, яке зовнішнє дзеркало заднього виду ви хочете налаштувати. Крім цього, природними рухами рук ви керуєте функціями освітлення.
/2PC (1).jpg)
Відкритий або закритий: панорамний зсувний люк дарує вам прекрасне відчуття свободи і створює яскраву і приємну атмосферу в салоні. При погляді зовні великий зсувний люк також справляє унікальне візуальне враження, надаючи екстер'єру легкості та ексклюзивності. Інновація: керування за допомогою сенсорного слайдера.
/5PC (2).jpg)
Дозвольте собі розважитись на першокласному рівні за допомогою двох повністю інтегрованих 11,6-дюймових дисплеїв з високою роздільною здатністю.Це надає пасажирам задніх сидінь повний MBUX досвід із прямим доступом до функцій автомобіля.
/3PC (2).jpg)
Не тільки для алергіків: HEPA-фільтр ефективно знижує забруднення повітря. Додатково ENERGIZING AIR CONTROL Plus контролює якість повітря в салоні та зовні та відображає його у MBUX. Залежно від виміряного значення ваш Mercedes автоматично перемикається між режимами свіжого повітря та рециркуляції повітря.
/1PCNEW.jpg)
Насолоджуйтесь покращеним звучанням завдяки вишуканому звуку Burmester®. Високоякісні динаміки відтворюють вражаючий об'ємний звук. Ви можете спеціально оптимізувати це для передніх та задніх сидінь, щоб посилити враження від прослуховування.
/PC.jpg)
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі