Ora Black Cat
Галерея Black Cat
ORA Black Cat - електричний хетчбек, що виходить за межі стереотипів дизайну та ефективну електричну технологію за доступну ціну. Його компактний розмір — не просто перевага у міському трафіку, це свого роду виклик для вулиць, який він приймає з легкістю. Він відрізняється не тільки своєю зеленою енергією, але і технологіями, які роблять кожну подорож безпечною та комфортною, підкреслюючи індивідуальний стиль та енергію кожного власника.
Технічні характеристики
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 28,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Потужність, кВт/к.с | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 45/61 |
Запас ходу (CLTC), км | 301 | 351 | 351 | 351 | 351 | 405 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 6/0,5 |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина (мм) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Ширина (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Висота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Споряджена маса (кг) | 977 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1000 |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Максимальна швидкість (км/год) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Крутний момент (Нм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 28,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | + | + | - | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | + | + | - | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | + | - | + |
Активне гальмо | - | - | - | + | - | + |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Розмір задньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 9 | 9 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Система навігації GPS | - | - | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген адаптивний | Галоген | Галоген адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | - | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | + | + | + |
Датчик світла | - | - | - | + | - | + |
Круїз контроль | + | + | + | Так/Адаптивний | + | Так/Адаптивний |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген адаптивний | Галоген | Галоген адаптивний |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | + | - | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Екокіра | Тканина |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр ORA Black Cat
ORA Black Cat створений з мінімалістичним дизайном та світловим акцентом. Його вигляд, з двома круглими фарами та закритою передньою решіткою, майстерно поєднує в собі загадковість і стиль. Завдяки компактним розмірам і запасу ходу до 405 км, цей автомобіль являє собою елегантне поєднання компактності та естетики.
Black Cat зачаровує своїм внутрішнім світом, поєднує в собі затишок, солідність та вишуканий внутрішній дизайн. Сидіння автомобіля оснащений комфортно оздобленими якісними матеріалами, а також сучасним мультикермом з інтегрованими кнопками керування. Інформаційно-розважальна система забезпечує доступ до різноманітних функцій керування автомобілем та розважальними функціями. Загальний вигляд Black Cat інтер'єру вражає своєю розкішшю та цікавим стилем.
Через мобільний додаток користувач може відстежувати стан заряду батареї і віддалено запустити двигун, закрити машину на замок чи увімкнути кондиціонер.
ЖК-дисплей та центральний мультимедійний дисплей забезпечують інтуїтивне управління, доступ до потрібної інформації, розваг та комунікації, що спрощує користування автомобілем.
ORA Black Cat оснащений адаптивним круїз-контролем, який допомагає автомобілю утримувати безпечну відстань за іншим транспортним засобом, автоматично регулюючи швидкість, що покращує безпеку та зручність водіння.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі