Radar RD6
Галерея RD6
У світі, де кожна мить є цінною, Radar RD6 стає ідеальним партнером для тих, хто прагне захоплюючих пригод і свободи на дорозі. Він пропонує не лише комфортабельну кабіну, а й просторий кузов, готовий прийняти вашу вантажну пристрасть. Однак, RD6 - це не тільки практичний засіб пересування, а й джерело задоволення. Він відкриває двері до безкрайніх просторів, які чекають на своїх дослідників. Дозвольте собі здійснити подорож, де кожна миля стає можливістю для нових відкриттів. Насолоджуйтеся подорожжю, а не тільки пейзажами за вікном.
Технічні характеристики
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 63 | 73 | 86 | 73 | 86 |
Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 315/428 | 200/272 | 315/428 | 315/428 |
Запас ходу (CLTC), км | 415 | 460 | 560 | 460 | 520 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 4,5 | 6,9 | 4,5 | 4,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 190 | 185 | 190 | 190 |
Привід | Задній | Повний | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | 70 | - | 70 | 70 |
Тип кузова | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап |
Довжина (мм) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1865 | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | - | - |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 428 | 272 | 428 | 428 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 115 | - | 115 | 115 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 315 | 200 | 315 | 315 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 190 | 185 | 190 | 190 |
Крутний момент (Нм) | 385 | 594 | 385 | 594 | 594 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 63 | 73 | 86 | 73 | 86 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | + | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | + | - |
Активне гальмо | - | - | - | + | - |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Розмір задньої гуми | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 14,6 | 12,3 | 14,6 | 14,6 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED адаптивні | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості | + |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED адаптивні | LED |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | Панорама, що відкривається | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | - | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Зовнішній вигляд мандрівника
Кожна лінія кузова опрацьована до найдрібніших деталей, щоб створити гармонійний і елегантний образ. Плавні вигини і приголомшливі пропорції створюють ідеальне поєднання потужності та естетики. З опором вітру всього 0,32, він долає перепони з легкістю, подарувавши вам плавний та ефективний рух. Закрита решітка додає не лише стилю, а й підвищує аеродинамічну ефективність, що робить кожну поїздку ще більш ефективною та приємною. Увімкненні задні ліхтарі Discovery Wing оживають яскравим і привабливим світлом. Вони створюють унікальний образ, який відображає вашу індивідуальність і стиль. Фари Aurora Star огортають дорогу яскравим адаптивним світлом і створюють атмосферу витонченості та безпеки.
Панорамний безмежний люк на даху запрошує світло сонця і свободу неба всередину, створюючи просторе і яскраве освітлення, яке огортає кожен куточок автомобіля. Прониклива центральна консоль стає серцем і душею цього транспортного засобу. Вона поєднує в собі функціональність і елегантність, пропонуючи комфорт і зручність. 72-кольорове додаткове фонове світло покликане створити унікальну атмосферу всередині автомобіля. Воно дозволяє налаштувати ідеальну обстановку під ваш настрій.
Місткість 70 літрів, дає змогу розмістити близько 60 пляшок мінеральної води.
Це дивовижне рішення дає змогу гнучко відкинути подушку заднього ряду у співвідношенні 4/6, надаючи вам можливість завантажити необхідні предмети з легкістю.
Якість зображення високої чіткості, тонке представлення, швидкий дотик.
9-дюймовий дисплей HUD відображає важливі дані про вашу поїздку безпосередньо на лобове скло автомобіля. Завдяки повнокольоровій графіці та високій роздільній здатності, кожна деталь стає чіткою та наочною.
Кредит на RD6 415KM 2WD
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі