
Radar RD5
Галерея RD5
Radar RD5 — не просто електропікап, а символ нового покоління мобільності. Його зовнішність поєднує сучасний дизайн із м’язистим характером, а салон дарує комфорт і відчуття впевненості на будь-якій дорозі. Завдяки електричному серцю та повному приводу RD5 легко адаптується до міського ритму й пригод поза межами асфальту.
Технічні характеристики
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 42 | 63 | 73 | 55 | 73 |
Потужність, кВт/к.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 280/381 | 280/381 |
Запас ходу (CLTC), км | 310 | 430 | 505 | 330 | 460 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 5,7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Маса повного завантаження (кг) | - | 3145 | - | - | 3385 |
Тип кузова | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап | Пікап |
Довжина (мм) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1830 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 |
Споряджена маса (кг) | - | 2030 | - | - | 2150 |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 245 | 245 | 245 | 381 | 381 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 100 | 100 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 309 | 309 | 309 | 485 | 485 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 42 | 63 | 73 | 55 | 73 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Розмір задньої гуми | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Вентиляція передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Вентиляція задніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | - | + | + | - | + |
Камера | - | Задня | Задня | - | Задня |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Тканина | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | - | + | + | - | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º


Характер сталі
Radar RD5 харизматичний пікап з закритою решітко радіатора, агресивні фари та масивний бампер випромінюють силу й впевненість. Його двокабінний кузов і високий кліренс натякають: цей пікап готовий до будь-яких пригод. Цей автомобіль для тих, хто живе активно й не боїться виходити за межі звичного.

Усередині Radar RD5 панує атмосфера сучасного кабінету на колесах. Водійський простір продуманий до дрібниць: цифрова панель, мультимедійний екран і зручне кермо — все для впевненого контролю. Тут немає нічого зайвого — тільки зручність, логіка й приємні матеріали.


Система автоматично реагує на будь-які перешкоди, гарантуючи, що вікно не зачепить твої пальці, коли ти хочеш закрити його.

Просто налаштуй швидкість і забудь про зайві турботи: круїз-контроль зробить твою подорож ще зручнішою та безпечнішою.

Завдяки чіткій камері заднього виду, паркуватися або маневрувати на вузьких місцях стало легко і безпечно.

Коли потрібно більше енергії, ніж просто для руху: пікап стає твоєю мобільною електростанцією, готовою живити будь-які пристрої.

Кредит на RD5 310KM 2WD Long Box
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі