Robo 01
Галерея 01
ROBO 01 — перший у Китаї потрійний володар найвищих світових нагород у сфері дизайну. Він об'єднує три міжнародні нагороди, включно з Reddot, iF і Good Design. Стиль та потужність — цими двома словами можна описати автомобіль.
Технічні характеристики
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 71,4 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 400/544 |
Запас ходу (CLTC), км | 550 | 720 | 660 |
Розгін 0-100 км, сек | 7.2 | 6,9 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
Привід | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 710-2161 | 710-2161 | 710-2161 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4853 | 4853 | 4853 |
Ширина (мм) | 1990 | 1990 | 1990 |
Висота (мм) | 1611 | 1611 | 1611 |
Споряджена маса (кг) | 2210 | 2240 | 2380 |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 272 | 544 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 200 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 400 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 343 | 343 | 686 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 71,4 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
Розмір задньої гуми | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній + Задній | Передній + Задній | Передній + Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 18 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | + | + | + |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Н | - | Передній ряд |
Інтер’єр 360º
Ідеальна форма авто
Кузов виконаний у формі, що має наднизький опір вітру. Ефект доповнюється витонченими обтічними лініями, що додають автомобілю динаміки та зухвалості. Ультратонкий розмір фар дальнього та ближнього світла створює вигляд глибокого та гострого погляду.
Довга колісна база забезпечує більшу практичну зону, а також свободу і комфорт сидіння в усьому автомобілі, що дає змогу прийняти будь-яке положення за вашим бажанням. Сидіння виконано з високоякісної шкіри наппа, а в підголівник вбудовано додаткове джерело звуку, що створює ефект повного занурення.
Інтелектуальна система в режимі реального часу зчитує ситуацію на дорозі та проєктує вам на мапу, даючи змогу зменшити кількість сліпих зон та надаючи допомогу в безпечному водінні.
Проводьте час очікування та дозвілля всередині машини за переглядом кіно або граючи в ігри. 4D інтерактивність дає змогу зануритися в процес гри, проводячи час з цікавістю.
Велике панорамне вікно на даху блокує понад 99% ультрафіолетового випромінювання, не погіршуючи краєвиди за межами машини.
Хвіст автоматично піднімається, коли швидкість перевищує 95 кілометрів на годину, допомагаючи автомобілю збільшити притискну силу.
Об'єм багажника становить 710 л, а за складених задніх сидінь об'єм сягає 2161 л, що еквівалентно розміщенню 29 20-дюймових валіз.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі