Roewe iMAX8
Галерея iMAX8
Roewe iMAX8 EV - це перший у світі повністю електричний мінівен, побудований на інтелектуальній модульній платформі SAIC SIGMA. Габаритні розміри Roewe iMAX8 EV становлять 5016×1909×1807 мм при колісній базі 3000 мм. Новий автомобіль оснащений акумуляторною батареєю ємністю 90 кВтг зі щільністю енергії 195 Втг/кг. Запас ходу становить понад 550 км, при цьому швидка зарядка дає змогу поповнити ємність акумулятора від 30 до 80% за 30 хвилин.
Технічні характеристики
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Потужність, кВт/к.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 |
Запас ходу (CLTC), км | 550 | 550 | 550 | 570 | 550 |
Розгін 0-100 км, сек | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Кількість місць | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
Ширина (мм) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
Висота (мм) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
Споряджена маса (кг) | 2360 | 2290 | 2360 | 2230 | 2360 |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | - | - | - | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | + | - | - | - | + |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 |
Розмір задньої гуми | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 10,25 | 12,3 | 10,25 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED | LED | Галоген | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший та другий ряд | Водій та другий ряд | Перший та другий ряд | - | Перший та другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Пластик | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | + | - | + | - | + |
Кількість динаміків | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 |
Підігрів передніх сидінь | + | - | - | - | + |
Підсвічування салону | + | - | - | - | + |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | - | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + | + | + | + |
Сенсор дощу | + | - | - | - | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | Задня | 360° | - | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED | LED | Галоген | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | - | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд | - | Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Зовнішній стиль
Автомобіль оснащений двосторонніми інтелектуальними електричними розсувними дверима із захистом від защемлення. Ця передова функція забезпечує зручність і безпеку для пасажирів під час входу та виходу з автомобіля. Передня панель автомобіля включає традиційну закриту решітку EV, яка надає йому елегантного та сучасного вигляду. Двоколірні пелюсткові диски, які додають стиль та індивідуальність до загального зовнішнього вигляду автомобіля. Завдяки великим вікнам, які забезпечують хороше природне освітлення, ви зможете насолоджуватися яскравістю дня та прекрасними краєвидами за вікном прямо всередині автомобіля.
Усередині мінівен оформлений розкішно, зі світлим оздобленням, вставками "під дерево" і двома екранами діагоналлю 12,3 дюйма на передній панелі. Електричний мінівен отримав комфортні роздільні крісла другого ряду з електроприводом і розширеним набором регулювань, вентиляцією, масивними підлокітниками і відкидними підставками для ніг. Між передніми сидіннями розташована консоль управління функціями. Третій ряд являє собою 3-місний диван.
Пориньте у світ звуків, що огортають вас з усіх боків. Відчуйте кожну ноту, кожен ритм у повній глибині та якості. Незалежно від того, слухаєте ви музику або насолоджуєтеся кіно, звук BOSE створить приголомшливу атмосферу, що дає змогу вам повністю зануритися в звуковий простір.
Незалежно від дорожнього покриття, ви будете насолоджуватися плавною поїздкою, відчувши кожен поворот і нерівність дороги з мінімальними відчуттями.
Маленький автомобільний холодильник - ідеальне рішення для збереження свіжості та прохолоди ваших продуктів під час подорожей.
Ідеальне доповнення для вашого автомобіля, що надає зручність і функціональність під час поїздок. Столик стане незамінним помічником для продуктивної роботи в автомобілі
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі