Volvo C40
Галерея C40
Звільніть свій екологічний потенціал з автомобілем Volvo C40 - вишуканим і екологічно чистим кросовером майбутнього. C40 демонструє високий рівень інновацій та стійкості до змін клімату, пропонуючи вам сучасну електричну альтернативу традиційним автомобілям з ДВЗ. Ви отримуєте доступ до сучасних технологій завдяки вбудованій системі Google. Це означає, що ви завжди підключені до навколишнього світу, маючи доступ до навігації, мультимедіа та інших корисних функцій.
Технічні характеристики
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 73 | 73 | 82 |
Потужність, кВт/к.с | 175/238 | 175/238 | 300/408 |
Запас ходу (CLTC), км | 660 | 660 | 670 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 7,3 | 4.7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задний | Задний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,53 | 8/0,53 | 8/0,53 |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 413 | 413 | 413 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4440 | 4440 | 4440 |
Ширина (мм) | 1873 | 1873 | 1873 |
Висота (мм) | 1596 | 1596 | 1596 |
Споряджена маса (кг) | 1996 | 1996 | 2136 |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 238 | 238 | 408 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 110 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 175 | 175 | 300 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 420 | 420 | 470 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 175 | 175 | 190 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 73 | 73 | 82 |
Швидка зарядка (годин) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 8 | 8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Розмір задньої гуми | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 9 | 9 | 9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | Пиксельний адаптивний | Пиксельний адаптивний |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 13 | 13 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | Пиксельний адаптивний | Пиксельний адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Замша | Шкіра + Замша | Шкіра + Замша |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Сміливий Дизайн та Інновації
На перший погляд, Volvo C40 виділяється своєю атлетичною силуетною лінією та динамічною формою. Високий передній бампер із прорізами в стилі "Thors Hammer" підкреслює родовід бренду та додає автомобілю характеру. Один із головних акцентів екстер'єру - це куполоподібний дах, який надає C40 спортивного та елегантного вигляду. Важливим елементом дизайну є також фірмові вертикальні ліхтарі, які створюють впізнаваний світловий підпис Volvo. Вони не лише додають краси, а й забезпечують видатну видимість на дорозі. Як і слід було очікувати від Volvo, безпека залишається пріоритетом.
В C40 поєднали функціональність, простоту та майстерність виконання. Спокійний, комфортний і ергономічно оптимізований салон оснащено вишуканими сидіннями з високою посадкою та чутливим кермовим керуванням для більш контрольованого та комфортного водіння. Усередині ви знайдете продумані рішення для зберігання пляшок із водою, сумки для тренажерного залу, телефонів, ноутбуків, їжі із собою та багато іншого.
Нерухомий панорамний дах у стандартній комплектації має ламіноване тоноване скло, яке забезпечує ефективний захист від відблисків і УФ-випромінювання. Це також допомагає створити об’ємне й більш природне середовище в салоні, підтримувати комфортну температуру та сприяє зменшенню шуму під час руху.
Система Pilot Assist допомагає водієві керувати автомобілем на дорозі, забезпечуючи активне керування курсом і автоматичне зниження швидкості в разі небезпеки.
Усередині автомобіля ви знайдете сучасне мультимедійне управління та інфотейнмент-систему, які роблять поїздки більш захопливими та комфортними.
Harman Kardon, з багатою спадщиною в аудіоінжинірингу, надала Volvo C40 видатного звукового досвіду. У C40 аудіосистема на 13 високоякісних динаміків, які створюють звукове полотно, що охоплює весь салон машини.
Кредит на C40 Life
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі