Yuanhang H8
Галерея H8
Сучасний ринок автомобілів пропонує безліч варіантів для тих, хто цінує розкіш, комфорт і видатні технічні характеристики. У цьому контексті особливу увагу привертає Yuanhang H8 - величний представницький позашляховик, що не лише витончений зовні, а й обладнаний передовими технологіями для неперевершеного керування автомобілем.
Технічні характеристики
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 81 | 88,4 | 88,4 | 98 | 150 |
Потужність, кВт/к.с | 250/340 | 250/340 | 500/680 | 500/680 | 520/707 |
Запас ходу (CLTC), км | 560 | 610 | 560 | 650 | 950 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,5 | 6,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Кількість місць | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Ширина (мм) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Висота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Споряджена маса (кг) | 2360 | 2445 | 2580 | - | - |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 340 | 340 | 680 | 680 | 707 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 250 | 250 | 260 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 250 | 250 | 500 | 500 | 520 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 400 | 400 | 745 | 745 | 850 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 81 | 88,4 | 88,4 | 98 | 150 |
Швидка зарядка (годин) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Yuanhang H8
Одним із ключових аспектів Yuanhang H8 є його дизайн. Кузов автомобіля витриманий в елегантних лініях, що підкреслюють його статус і привабливість. Пропорції автомобіля і виразні деталі створюють значне враження. Світлодіодні фари і характерні елементи дизайну роблять цей автомобіль впізнаваним у будь-якому суспільстві.
Yuanhang H8 з 6 посадочними місцями, зі шкіряними сидіннями наппа та просунутими функціями, з електроприводом першого та другого ряду сидінь, а також функціями підігріву, вентиляції, пам'яті та масажу, кожна поїздка стає справжньою насолодою. H8 покликаний створити неповторний досвід у водінні та подорожах. Відчуйте розкіш, перебуваючи за кермом цього кросовера.
Відкрийте для себе унікальний досвід поїздок із панорамним навісом купольного типу. Скляна стеля простягається над салоном, створюючи враження, що ви рухаєтеся просто неба. Інтелектуальне затемнення дозволяє регулювати рівень освітленості, створюючи ідеальну атмосферу в будь-який час доби.
Yuanhang H8 обладнаний аудіосистемою, що включає 27 динаміків, які створюють багатовимірний і кристально чіткий звуковий простір. Незалежно від того, слухаєте ви музику, насолоджуєтеся аудіокнигою чи проводите конференцію в автомобілі, звукова система цього позашляховика вразить вас своєю потужністю та чистотою звучання.
У Yuanhang H8 кожен пасажир може налаштувати свій ідеальний клімат завдяки автоматичному кондиціонеру з чотирма температурними зонами. Це означає, що кожен у вашому автомобілі може насолоджуватися комфортною температурою відповідно до своїх уподобань.
Кредит на H8 560KM 2WD Smart
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі