ZEEKR 001
Галерея 001
Zeekr - світовий бренд преміум-технологій електромобілів від Geely Holding Group. Zeekr 001 - високоякісний спортбек, який заворожує своїм мультифункціоналом, і розгоном від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. Оснащення системою високої напруги 800 В, забезпечує більш швидку зарядку. В моделі передбачено 7 режимів руху: комфорт, економ, спорт, сніг, пісок, бездоріжжя, а також персоналізований режим, що дає змогу спокійно їздити в різних дорожніх умовах.
Технічні характеристики
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 930/1265 |
Запас ходу (CLTC), км | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 | 705 | 550 |
Розгін 0-100 км, сек | 6.3 | 6 | 3,5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 02.02 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,19 | -/0,25 | -/0,19 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Довжина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1533 | 1545 |
Споряджена маса (кг) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 | 2470 | 2525 |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 | 789 | 1265 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 | 580 | 930 |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1280 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Керамічні вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Керамічні вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 295/35 R22 | 295/35 R22 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + | + | + | + | + | + |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Алькантара |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | - | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр преміум-класу
Дизайн спортбека вражає своєю елегантністю та динамічністю, а також поєднанням естетики та функціональності. Кожна лінія та кожен контур вдало вписуються, миттєво привертаючи увагу. Спроєктовані для максимальної аеродинамічності бокові лінії спортбека випромінюють енергію та швидкість, підкреслюючи атлетичний та граціозний вигляд.
Елегантні пропорції купе, мультикермо та зручна панель управління. Автомобільні сидіння виконані з преміальної шкіри наппи, оснащені функцією бічної підтримки, вентиляцією, масажем та підігрівом. Крісла Z-Sport і FR виконані з алькантари. Матеріал виконаний з натуральної шкіри зі стійкістю до плям та пилонепроникністю. Додатково атмосферу в салоні автомобіля підкреслює 64-кольоровий світильник з регульованою яскравістю, що створює легке приємне освітлення в стилі водоспаду.
Яскраве, якісне зображення, яким можна керувати за допомогою інтелектуального регулювання. Передова технологія проектує важливі дані, такі як швидкість, навігацію та попередження, дає змогу їздити, не відриваючи погляду від дороги, підвищуючи безпеку та зручність водіння.
Реалістичне, чітке зображення з технологією захисту очей і низьким рівнем синього кольору. Екран дозволяє змінювати кут нахилу та положення екрана для кращої видимості та зручності водія та пасажирів.
Адаптивна регульована пневматична підвіска, що регулюється. Насолоджуйтеся плавною поїздкою, адаптованою до будь-яких умов дорожнього покриття. Незалежно від того, долаєте ви гористі маршрути чи рухаєтесь міськими вулицями, пневматична підвіска автоматично реагує на зміни та забезпечує оптимальний рівень стабільності та комфорту.
Неперевершений звук завдяки преміальній аудіосистемі Yamaha з 28 динаміками. Звукова система забезпечує високе об'ємне повне звучання, та занурює вас у світ улюбленої музики та треків.
Оснащена технологією управління інтенсивністю освітлення, вона володіє такими перевагами, як швидка зміна кольору, сильна теплоізоляція тощо, і може забезпечити 10 зон + 10 передач різних режимів освітлення.
Користувачі можуть керувати та налаштовувати такі функції, як музика, навігація та температура, за допомогою голосових команд через систему ZEEKR Voice Assist, на базі штучного інтелекту.
Наявність лазерного лідара та радара, що дають змогу вимірювати відстані до об'єктів із високою точністю і швидкістю підбору оптимального шляху руху.
Кредит на
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі