ZEEKR 007
Галерея 007
ZEEKR 007 являє собою інноваційне транспортне рішення, засноване на передовій електричній архітектурі 800 В. Ця видатна технологія забезпечує не тільки високу продуктивність, а й унікальну швидкість зарядки, що робить ZEEKR 007 вражаючим представником свого класу. Оснащений передовою системою лідара, ZEEKR 007 втілює концепцію автомобіля нового покоління, інтегруючи сучасні технології для максимальної безпеки та ефективності.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 | 475/646 |
Запас ходу (CLTC), км | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
Споряджена маса (кг) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 165 | 165 | 165 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний / Асинхронний Задній постійний магніт / Синхронний | Передній індукційний / Асинхронний Задній постійний магніт / Синхронний | Передній індукційний / Асинхронний Задній постійний магніт / Синхронний |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Алькантара |
Проекція | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірний | Багатоколірне | Багатоколірний | Багатоколірний |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Алькантара |
Пам'ять сидінь | Перший ряд | Водій + Пасажир | Перший ряд | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | - |
Інтер’єр 360º
Вражаючий дизайн
Дизайн передньої частини автомобіля створює неповторний вигляд, уособлюючи сучасність і виразність. Кругла форма з увігнутим центром широкого капота надає йому не лише естетичної привабливості, а й високого ступеня сучасного стилю. На особливу увагу заслуговує унікальний 90-дюймовий надширокий дисплей ZEEKR STARGATE. Цей чудовий елемент підсвічується, створюючи приголомшливий світловий ефект, який не тільки привертає погляд, а й підкреслює інноваційний характер бренду ZEEKR.
Кожна поїздка перетворюється на унікальний досвід завдяки використанню високоякісної шкіри Nappa для сидінь. Ця преміальна матерія не лише надає інтер'єру розкішного вигляду, а й забезпечує неперевершений рівень комфорту. Внутрішній простір, у якому сучасність і зручність поєднані. Великий 15-дюймовий РК-екран стає центром уваги, надаючи водієві та пасажирам доступ до різних функцій і налаштувань із легкістю.
Проекційний дисплей AR-HUD (доповненої реальності на лобовому склі) піднімає взаємодію з автомобілем на новий рівень, надаючи важливу інформацію прямо в полі зору водія.
Інтелектуальна обчислювальна платформа Snapdragon 8295, що використовується в ZEEKR 007, забезпечує високу продуктивність і ефективність.
ZEEKR STARGATE представляє першу в галузі інтелектуальну світлову смугу, перевизначаючи концепцію автомобільного освітлення. Її 90-дюймовий екран вражає з 1711 потужними світлодіодами, створюючи приголомшливу світлову завісу.
ZEEKR 007 привносить у світ автомобільного дизайну інноваційну панораму наскрізного типу, що охоплює значні 1,7 м². Цей вражаючий елемент не тільки надає бездоганний широкий огляд, а й виділяється своїм нанопосеребреним покриттям, що надає йому унікальних властивостей.
Кредит на 007 2WD Smart (75 kWh)
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі