Denza D9
Галерея D9
Гибрид Denza D9, это мобильный оазис комфорта и пространства. Удобство его салона по-настоящему впечатляет, способность вместить до семи человек, делает его идеальным выбором для путешествий с семьей или друзьями. Благодаря идеально продуманным технологиям D9 максимально удобен, легок и понятен в управлении. Denza D9, автомобиль в котором сочетаются элегантный силуэт с гостеприимством и высокотехнологичностью.
Технические характеристики
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 970 | 1050 | 980 | 980 | 980 | 960 |
Тип гибрида | Что подключается | Что подключается | Что подключается | Что подключается | Что подключается | Что подключается |
Емкость батареи, кВт | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объем двигателя, см. куб. | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.45 |
Запас хода (CLTC), км | 75 | 155 | 145 | 145 | 145 | 140 |
Общая мощность, кВт/л.с | 170/231 | 170/231 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 |
Разгон 0-100 км, сек | 9,5 | 9,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/- | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Объем багажника (л) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 650 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Длина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Высота (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1900 |
Снаряженная масса (кг) | 2470 | 2565 | 2665 | 2665 | 2665 | 2750 |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 231 | 231 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Быстрая зарядка (часов) | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Размер задней резины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | DM-i 970 Luxury | DM-i 1050 Exclusive | DM-i 980 4WD Premium | DM-i 980 4WD Premium Up | DM-i 980 4WD Flagship | DM-i 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиляция сидений | - | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | + | + | + |
Количество динамиков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Второй ряд | Водитель + Второй ряд | Водитель + Второй ряд | Водитель + Второй ряд | Водитель + Второй ряд | Водитель + Второй ряд |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Экстерьер Denza D9
Denza D9 имеет современную и элегантную внешность, отражающую эстетические гены семейного дизайна. Линии в стиле минимализма, простирающиеся с обеих сторон, создают впечатление легкости и гармонии. Denza D9 оснащен массивной решеткой радиатора, которая придает ему выразительности и одновременно агрессивности, удлиненными адаптивными фарами, а также передними и задними парковочными радарами, камерой помощи водителю и системой автономного вождения уровня L2 добавляют практичности и повышают безопасность, делая его идеальным выбором для современных водителей.
Внутренний мир Denza D9 очаровывает своим огромным пространством, который включает три ряда сидений отделанными кожей высокого качества, центральный проход и большой багажник. Встроенный двойной столик и дисплеи во втором ряду сидений, что делает его идеальным для дальних путешествий.
Автомобиль оснащен девятью экранами управления: большим центральным экраном управления и рядом инноваций, включая 3D-приборную панель, проекционный дисплей HUD и сенсорный дисплей на холодильнике. Также, он имеет двойные экраны в подголовниках и подлокотниках второго ряда, а также внутреннее зеркало заднего вида.
Комфортные кожаные сиденья имеют электрическую регулировку в 10 направлениях, подголовники для сна, которые регулируются в 6 направлениях, массаж, вентиляцию и подогрев сидений. Вы обеспечены качественным отдыхом.
Четырнадцать динамиков от бренда Dynaudio, имеют высококачественный звука и размещены по всему салону обеспечивая мощное и чистое звучание.
Холодильник объемом 7,5 литра может работать от -6 ℃ до 50 ℃, имеет изоляцию для сохранения температуры в течение 12 часов и поддерживает голосовое управление и дистанционный запуск.
Кредит на D9 DM-i 970 Luxury
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе