Denza D9 DM-i
Галерея D9 DM-i
Гібрид Denza D9 DM-i, це мобільний оазис комфорту і простору. Зручність його салону по-справжньому вражає, здатність вмістити до семи осіб, робить його ідеальним вибором для подорожей з сім'єю чи друзями. Завдяки ідеально продуманим технологіями D9 DM-i максимально зручний, легкий та зрозумілий в керуванні. Denza D9 DM-i, автомобіль в якому поєднуються елегантний силует з гостинністю та високотехнологічністю.
Технічні характеристики
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 960 |
Тип гібриду | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний |
Ємність батареї, кВт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6,65 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 6,8 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 115/156 | 115/156 | 115/156 | 115/156 | 115/156 | 102/139 |
Запас ходу (CLTC), км | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 |
Кількість місць | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 |
Привід | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/ 0,33 | -/ 0,33 | -/ 0,33 | -/ 0,33 | -/ 0,33 | -/ 0,42 |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Об'єм багажника (л) | 390-2310 | 390-2310 | 390-2310 | 390-2310 | 390-2310 | 650 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Висота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Споряджена маса (кг) | 2695 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2750 |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD476ZQC |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 102 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 139 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 102 |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 315 | 425 | 425 | 425 | 425 | 450 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Швидка зарядка (годин) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,42 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Розмір задньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 1100 2WD Luxury | 1020 4WD Luxury | 1020 4WD Premium | 1020 4WD Exclusive | 1020 4WD Flagship | 980 4WD Pioneer |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Другий ряд | Водій + Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд | Водій + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Denza D9 DM-i
Denza D9 DM-i має сучаснісну та елегантну зовнішність, що відображає естетичні гени сімейного дизайну. Лінії в стилі мінімалізму, що простягаються з обох боків, створюють враження легкості і гармонії. Denza D9 DM-i оснащений масивною решіткою радіатора, яка надає йому виразності та одночасно агресивності, подовгувастими адаптивними фарами, а також передніми і задніми паркувальними радарами, камерою допомоги водієві та системою автономного водіння рівня L2 додають практичності та підвищують безпеку, роблячи його ідеальним вибором для сучасних водіїв.
Внутрішній світ Denza D9 DM-i зачаровує своїм величезним простором, який включає три ряди сидінь оздобленими шкірою високої якості, центральний прохід і великий багажник. Вбудований подвійний столик та дисплеї у другому ряді сидінь, що робить його ідеальним для далеких подорожей.
Автомобіль оснащений дев'ятьмя екранами управління: великим центральним екраном управління та рядом інновацій, включаючи 3D-приладову панель, проекційний дисплей HUD та сенсорний дисплей на холодильнику. Також, він має подвійні екрани в підголівниках та підлокітниках другого ряду, а також внутрішнє дзеркало заднього виду.
Комфортні шкіряні сидіння мають електричне регулювання в 10 напрямках, подголівники для сну, які регулюються в 6 напрямках, масаж, вентиляцію та підігрів сидінь. Ви забезпеченні якісним відпочинком.
Чотирнадцять динаміків від бренду Dynaudio, мають високоякісний звуку та розміщені по всьому салону забезпечуючи потужне й чисте звучання.
Холодильник об'ємом 7,5 літра може працювати від -6 ℃ до 50 ℃, має ізоляцію для збереження температури протягом 12 годин та підтримує голосове керування та дистанційний запуск.
Кредит на D9 DM-i 1100 2WD Luxury
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі