/1-desc.jpg)
Chery eQ7
Галерея eQ7
Внедорожник можно назвать средним по размерам, так как его габариты составляют 4675 мм в высоту, 1910 в длину и 1660 в ширину при колесной базе равной 2830 миллиметрам. Дизайн eQ7 был разработан согласно философии компании Chery «Life in Motion», которая подчеркивает сочетание современных технологий на борту и солидного внешнего вида. Стоит также отметить, что электрокар отличается резкими линиями, спортивной стойкой и аэродинамическими элементами.
Технические характеристики
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 53,9 | 67,1 | 67,1 | 53,9 | 67,1 | 67,1 |
Мощность, кВт/л.с | 135/184 | 155/211 | 155/211 | 135/184 | 155/211 | 155/211 |
Запас хода (CLTC), км | 412 | 512 | 512 | 412 | 512 | 512 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 386-1250 | 426-1290 | 386-1250 | 426-1290 | 426-1290 | 426-1290 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Снаряженная масса (кг) | 1718 | 1850 | 1787 | 1771 | 1850 | 1850 |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 184 | 211 | 211 | 184 | 211 | 211 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 135 | 155 | 155 | 135 | 155 | 155 |
Крутящий момент (Нм) | 225 | 285 | 285 | 225 | 285 | 285 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 135 | 155 | 155 | 135 | 155 | 155 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 53,9 | 67,1 | 67,1 | 53,9 | 67,1 | 67,1 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | - | + | + | + |
Активный тормоз | - | - | - | - | + | + |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Размер задней резины | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | Передний/Задний | задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | Водитель + пассажир | - | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Подогрев передних сидений | - | + | - | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | - | + | - | + | + | + |
Климат контроль | - | 2 зоны | - | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | + | - | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | - | + | + | + |
Подогрев зеркал | - | + | - | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | задняя | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | + | Да / Автосборка | + | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
Люк | - | - | - | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | - | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Кожа |
Память сидений | - | Водитель | - | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | Пассажир | - | Пассажир | Пассажир | Пассажир |

Інтер’єр 360º
/16.jpg)
/2-desc.jpg)
Экстерьер
Внешность нового eQ7 очень напоминает другой паркетник от дочернего подразделения Chery — Jetour Dashing. Он получил аналогичные узкие ДХО и блоки основного света, интегрированные в передний бампер. Ещё один знакомый элемент дизайна – покатая крыша над выступающими задними крыльями. При этом нельзя не отметить и то, что новинка сильно похожа и на электрический кроссовер Chery eQ5 или Big Ant, который уже снят с продажи. За исключением бамперов и изменённой передней части в стиле Dashing, внешность у двух электрокаров была бы почти идентична.
/19.jpg)
В салоне машины уже традиционный для бренда Chery единый блок из двух экранов диагональю 24,6 дюйма и трёхспицевый руль с подрезанным нижним сектором. На центральном тоннеле царит модный минимализм. Там только две беспроводные зарядки для смартфона и пара подстаканников. Даже селектор переключения передач переехал оттуда за рулевое колесо.
/5.jpg)
/15.jpg)
24,6-дюймовым двойным экраном. Он состоит из 12,3-дюймовой полноформатной ЖК-панели приборов и 12,3-дюймового центрального экрана управления. Компания также заявила, что eQ7 первый в Китае внедорожник среднего размера
/20.jpg)
Панорамная крыша позволяет естественному свету проникать в салон автомобиля, что создает светлую и просторную атмосферу. Пассажиры могут наслаждаться яркими днями и звездными ночами даже внутри автомобиля.
/23.jpg)
Фары способны автоматически регулировать яркость и направление света в зависимости от скорости движения, угла руления и окружающих условий. Это позволяет водителю получать максимальную видимость на дороге, минимизируя ослепление других участников движения
/3.jpg)
Кредит на eQ7 412km Air
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе