Volkswagen ID.6 X
Галерея ID.6 X
Volkswagen ID.6 X Создайте стандарт качества сенсорной технологии на чистом электрическом внедорожнике. Основанный на платформе модульного электропривода MEB, совершенно новый чисто электрический ID.6. Инновационные технологии ID.6 X базируются на потребностях водителей и пассажиров, создавая вам новый опыт в вождении.
Технические характеристики
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 63,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
Мощность, кВт/л.с | 132/180 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас хода (CLTC), км | 460 | 617 | 617 | 555 |
Расход 0-100 км, сек | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 6,7 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | задний | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |
Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2280 | 2280 | 2395 |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 132 | 150 | 150 | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 63,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья | Барабанья | Барабанья | Барабанья |
Размер передней резины | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
Размер задней резины | 255/50 Р19 | 265/45 Р20 | 265/45 Р20 | 265/40 Р21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | + | + |
Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 12 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа + Экокожа | Кожа + Экокожа |
Память сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Наружный дизайн
Элегантные и мощные линии создают аэродинамический обтекаемый дизайн, привнося в мир новую динамическую эстетику. Контурная укладка света следующего за тенью. Визуальные эффекты, динамичны и элегантны. Дизайн передней панели со сквозным покрытием добавляет футуристические элементы в основной контур, а с матричными фарами IQ.Light Light-Eye подчеркивают привлекательные технологические атрибуты будущего.
Элегантный интерьер. Световой язык интерактивного цифрового человеческого пространства. Наслаждайтесь цифровой кабиной, четкой и простой в эксплуатации. Большой 12-дюймовый экран с центральным управлением, комбинированным инструментом i-ID. Проекционный дисплей с дополненной реальностью. Большое пространство и гибкая планировка. 7-местный или 5-местный выбор за тобой.
Когда транспортному средству необходимо припарковаться, он будет активно определять прилегающие парковочные места и автоматически переключать передачи, контролировать скорость, тормозить и останавливаться. Когда система распознает записанный маршрут, она возьмет парковку. Освободите руки и наслаждайтесь свободой парковки.
После активации система Travel Assist может автоматически останавливать и запускать автомобиль, удерживать автомобиль на полосе движения, следовать другим транспортным средствам в пробке или показывать окружающий трафик на дисплее перед Вами.
С помощью умных часов вы можете контролировать уровень заряда вашего авто.
Кредит на ID.6 X Pure
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе