Volkswagen ID. UNYX 08
под заказ
Галерея
Volkswagen ID. UNYX 08 – это полноразмерный электрический кроссовер, разработанный в сотрудничестве Volkswagen с XPeng и построенный на 800-вольтовой архитектуре с батареями CATL емкостью примерно 82–95 кВтч. Модель сочетает эффективную электрическую платформу, разные варианты привода и высокий уровень энергоэффективности для ежедневного и дальнего использования. Автомобиль оснащен интеллектуальными системами помощи водителю, расширенными возможностями мультимедиа и акцентом на комфорте и безопасности в движении.
Технические характеристики
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Запас хода (CLTC), км | 630 | 730 | 700 |
| Емкость аккумулятора, кВт | 82,37 | 95,04 | 95,04 |
| Мощность, кВт/л.с | 230/313 | 230/313 | 370/503 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,3 | 4,9 |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), ч | -/0,32 | -/0,32 | -/0,32 |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Тип телосложения | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Объем багажника (л) | 766-1845 | 766-1845 | 766-1845 |
| Длина (мм) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ширина (мм) | 1954 | 1954 | 1954 |
| Высота (мм) | 1688 | 1688 | 1672 |
| Снаряженная масса (кг) | 2191 | 2257 | 2360 |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 313 | 313 | 503 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 370 |
| Крутящий момент (Нм) | 465 | 465 | 695 |
| Количество электродвигателей | 1 | 1 | 2 |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передняя индукция / Асинхронная, задняя с постоянным магнитом / Синхронная |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 140 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 82,37 | 95,04 | 95,04 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Быстрая зарядка (часы) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Медленная зарядка (часы) | - | - | - |
| Охлаждение аккумулятора | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Предварительный подогрев аккумулятора | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система автоматического удержания | + | + | + |
| Система удержания полосы движения | + | + | + |
| Система контроля усталости водителя | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Размер передней резины | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Размер задней резины | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Запасное колесо | - | - | - |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| Количество динамиков | 20 | 20 | 20 |
| GPS-навигационная система | + | + | + |
| Громкая связь (громкая связь) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Поддержка CarPlay | + | + | + |
| Поддержка Андроид Авто | - | - | - |
| Английский | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Проекция | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | + |
| Вентиляция заднего сиденья | - | - | - |
| Руль с подогревом | + | + | + |
| Зеркала с подогревом | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик освещенности | + | + | + |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Сиденья с электроприводом | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Мультируль | + | + | + |
| Электрические зеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
| Автомобильный свет | + | + | + |
| Внутреннее освещение | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
| Электрический привод багажника | + | + | + |
| Отделка сиденья | Экокожа | Кожа наппа | Кожа наппа |
| Память сиденья | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Бесключевой доступ | + | + | + |
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Массаж сиденья | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Аэродинамика и характер
Острая светодиодная оптика, стремительный профиль и уверенная посадка на дороге предоставляют Volkswagen ID. UNYX 08 характера, который трудно обойти вниманием. Это дизайн, в котором аэродинамика работает вместе с эмоциями, а каждая линия подчеркивает динамику электрического кроссовера.
Салон Volkswagen ID. UNYX 08 напоминает высокотехнологичный кокпит, где каждая деталь предназначена для комфорта и цифрового взаимодействия. Светлые отделочные материалы, просторные сиденья и минималистическая архитектура интерьера формируют атмосферу современного лаунжа на колесах. Большой центральный дисплей и продуманная эргономика превращают каждую поездку в увлекательное путешествие в мир инноваций.
Кредит на ID. UNYX 08 Pure
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеАксесуари Volkswagen
Смотреть всеУ вас есть вопрос?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
С 10:00 - 18.00 по выходным
С 09:00 - 17:00 воскресенье