Volkswagen ID.7 Vizzion
Галерея ID.7 Vizzion
Volkswagen ID.7 VIZZION - это лифтбек, который оснащен батареей емкостью 84.8 кВт и электромотором мощностью 150 кВт. Внутреннее пространство Volkswagen ID.7 VIZZION наполнено интеллектуальными функциями, которые дарят вам комфорт и расслабленность во время каждой поездки. 18 светодиодных источников дальнего света в матричных фарах обеспечивают интеллектуальные световые эффекты и безопасное вождение ночью. Аэродинамический дизайн в стиле фастбэк отличается плавными линиями, подчеркивающими каждый изгиб.
Технические характеристики
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас хода (CLTC), км | 642 | 642 | 642 | 570 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 | 155 | 155 |
Привод | задний | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | - | - | - | - |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 521-1629 | 521-1629 | 521-1629 | 521-1629 |
Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Длина (мм) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
Высота (мм) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Снаряженная масса (кг) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 313 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний переменный ток/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья | Барабанья | Барабанья | Барабанья |
Размер передней резины | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
Размер задней резины | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + |
Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 14 |
Подогрев передних сидений | - | - | + | - |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + | - |
Подогрев руля | - | - | + | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Форма свободы
Чистый аэродинамический дизайн, коэффициент лобового сопротивления 0,23Cd. Не только элегантный, но и потребляет меньше энергии. Этот электромобиль оснащен мощным электродвигателем, позволяющим разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд. Батарея с большой емкостью обеспечивает большой запас хода, что позволяет путешествовать на большие расстояния без необходимости в частых зарядках.
Внутренний интерьер имеет минималистичный дизайн, с использованием экологически чистых материалов и интеллектуальных систем управления. Volkswagen ID.7 Vizzion оснащен передовыми технологиями автономного вождения, что позволяет пассажирам наслаждаться путешествием.
Практичная технология комфорта: электрохромная тонировка панорамной крыши SmartGlass. Полное затемнение или освещение стекла панорамы одним касанием на панели над зеркалом салона.
Абсолютно новый пользовательский опыт ждет вас в цифровой кабине вашего ID.7, которая становится настоящим интеллектуальным устройством с новейшей концепцией управления. Вы получаете легкий доступ к приложениям и функциям через стандартный экран с диагональю 15 дюймов.
С помощью нового онлайн-голосового помощника "IDA" вы можете удобно управлять радио, телефоном, музыкой, дополнительным 3-зонным кондиционером и навигацией. Голосом вы можете выбрать нужную радиостанцию или номер телефона который ищете.
ErgoActive в новом ID.7 - это инновационная система массажа точек давления, которая делает ваши длительные поездки еще более комфортными. Эта технология спроектирована для улучшения кровообращения и снятия напряжения в различных точках вашего тела.
Кредит на ID.7 Vizzion AIR
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе