Volkswagen ID. UNYX
Галерея ID. UNYX
Volkswagen ID. UNYX — технологичный автомобиль ориентированный на различные виды поездок. Его преимуществами является интеллектуальная продуманная система оснащения, стиль и удобство. Это идеальный вариант для тех, кто ценит приключения с приятным послевкусием и удовольствием.
Технические характеристики
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 170/231 | 250/340 |
Запас хода (CLTC), км | 621 | 621 | 565 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 5,6 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
Привод | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,53 | -/0,53 | -/0,53 |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 535 | 535 | 535 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4663 | 4663 | 4663 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
Снаряженная масса (кг) | 2166 | 2166 | 2266 |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 231 | 340 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 250 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 472 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | 170 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний переменный ток/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья | Барабанья | Барабанья |
Размер передней резины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Размер задней резины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | Pro | Ultra | Max |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + |
Количество динамиков | 7 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа + Ткань | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Прогрессивный дизайн ID. UNYX
Сам силуэт автомобиля имеет характерную линию, которая поднимается к задней части. В ней расположены пара светодиодных фонарей с подсвеченной горизонтальной полосой и надписью Volkswagen, которая в целом добавляет прогрессивности и стиля. Такое сочетание элементов создает картину баланса, и удачного контрастирования модности с привкусом спортивности. Завершает образ приятная цветовая гамма, вдохновляющая на предстоящее путешествие и хорошую дорогу.
Салон автомобиля, словно хорошо продуманный сценарий кино, порадует любителей эстетики и технологий. Внутри находится панорамная крыша, Bluetooth, беспроводная зарядка мобильного телефона, а также различные системы помощи водителю. Комфорта добавляют сиденья из экокожи с функциями массажа, памяти и подогрева. Независимо от сюжета и сценария, важна еще и атмосфера. В салоне машины ее создает многоцветная подсветка, которая окутывает и мягко настраивает на волну расслабленности. Все элементы этого автомобиля гармонично сплетены и создают настоящий шедевр автомобильного кинематографа.
Автомобиль оснащен пассивной безопасностью звездного уровня, который помогает обеспечивать легкую дорогу и заботу о пассажирах на протяжении всего пути.
Интерактивный 3-D аватар на основе искусственного интеллекта. Он создан чтобы помогать во время поездки, и сопровождать водителя в режиме реального времени, начиная с вариантов парковки, заканчивая ответами на вопросы пользователей. Дополнительно доступны настройки внешнего вида и голоса, которым аватар будет разговаривать.
Преодолевайте вызовы на дорогах вместе с подвеской переменной жесткости. Она делает каждую поездку более управляемой, безопасной и маневренной.
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon оснащена 12 динамиками. Она обеспечивает звук, как в настоящем кинотеатре. Каждый динамик точно передает тончайшие нюансы музыки и эффектов, окружая вас глубоким и насыщенным звуком.
Кредит на
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе