Volvo XC40
Компактный кроссовер Volvo XC40 - это уникальный скандинавский дизайн на любой вкус. Выберите стиль. Изысканность, роскошь и элегантность. Все это о Volvo XC40. Смелое и внятное проектирование кузова компактного кроссовера безупречно подходит для мегаполиса. Учите сердце любого города, не сливаясь с толпой. Помимо элегантности и практичности данного кроссовера, он также достаточно вместителен для пяти человек, что позволит ехать с полным комфортом и безопасностью.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 69 | 69 | 78 |
Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 170/231 | 300/408 |
Запас хода (CLTC), км | 529 | 529 | 420 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 4,9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,67 | 10/0,67 | 10/0,67 |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 444-1295 | 444-1295 | 444-1295 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4440 | 4440 | 4440 |
Ширина (мм) | 1863 | 1863 | 1863 |
Высота (мм) | 1651 | 1651 | 1651 |
Снаряженная масса (кг) | 2009 | 2009 | 2153 |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 231 | 408 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 300 |
Крутящий момент (Нм) | 330 | 330 | 660 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | 150 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 69 | 69 | 78 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 10 | 10 | 10 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
Размер задней резины | 255/45 Р19 | 255/45 Р19 | 255/45 Р19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | + | + | + |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 9 | 9 | 9 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 2WD | 2WD PRO | 4WD Performance |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED пиксельный адаптивный | LED адаптивный |
Мульти руль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 8 | 13 | 8 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | + | - |
Сенсор дождя | - | - | - |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | задняя |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED пиксельный адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа + экокожа | Кожа + экокожа | Кожа + экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Максимальное удобство с Volvo XC40
Большой дорожный просвет не только создает эффектный и мужественный вид Volvo XC40, но и обеспечивает безупречную обзорность. Массивные колеса и шины данного кроссовера легко справляются даже со сложными участками дороги. Каждый дюйм оборудован инновационными решениями для хранения. Крючки для сумок, большие дверные проемы, скрытые отсеки. Volvo XC40 создан для максимального удобства и хранения вещей. Компания также разработала переднее отделение, предназначенное для хранения зарядных кабелей.
В центре салона расположен сенсорный экран с портретной ориентацией, а по бокам – пара вертикальных хромированных вентиляционных отверстий. Они имеют серебристую центральную часть для направления потока воздуха, которая будто бы «парит» в центре вентиляционного отверстия. Она регулируется с помощью вращающейся ручки управления с алмазной насечкой, которая также встречается в новых автомобилях Volvo серий 60 и 90. Еще одним приятным штрихом стало безрамочное внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Гордость Volvo за свою родину проявляется в крохотном тканевом шведском флаге, вшитом в боковую часть водительского сиденья.
Галерея XC40
Кредит на XC40 2WD
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе