/1 (16).jpg)
ZEEKR 007
Галерея 007
ZEEKR 007 представляет собой инновационное транспортное решение, основанное на передовой электрической архитектуре 800 В. Эта выдающаяся технология обеспечивает не только высокую производительность, но и уникальную скорость зарядки, что делает ZEEKR 007 впечатляющим представителем своего класса. Оснащенный передовой системой лидара, ZEEKR 007 воплощает концепцию автомобиля нового поколения, интегрируя современные технологии для максимальной безопасности и эффективности.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВтч | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 | 475/646 |
Запас хода (CLTC), км | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привод | Апостериор | Апостериор | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 165 | 165 | 165 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
Крутящий момент (Нм) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип электродвигателя | Синхронно на постоянных магнитах | Синхронно на постоянных магнитах | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
Охлаждение батареи | Жидкость | Жидкость | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
Тип батареи | Литий-железный фосфат | Тройная литиевая батарея | Литий-железный фосфат | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Восточный сплав | Восточный сплав | Восточный сплав | Восточный сплав | Восточный сплав |
Передняя подвеска | Независимо от двойных перекрестных рычагов | Независимо от двойных перекрестных рычагов | Независимо от двойных перекрестных рычагов | Независимо от двойных перекрестных рычагов | Независимо от двойных перекрестных рычагов |
Задняя подвеска | Многоэтажный независимый | Многоэтажный независимый | Многоэтажный независимый | Многоэтажный независимый | Многоэтажный независимый |
Передние тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Задние тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Размер задней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Спереди / назад | Спереди / назад | Спереди / назад | Спереди / назад | Спереди / назад |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + второй ряд | Первая строка + второй ряд | Первый + второй ряд | Первая строка + второй ряд | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Алькантара |
Проекция | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Разноцветный | Разноцветный | Разноцветный | Разноцветный | Разноцветный |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна |
Электрозеркала | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Ecoshchir | Ecoshchir | Ecoshchir | Ecoshchir | Алькантара |
Память сидений | Первый ряд | Водитель + пассажир | Первый ряд | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | - |

Інтер’єр 360º
/blue_white (1).jpg)
/1 (13).jpg)
Впечатляющий дизайн
Дизайн передней части автомобиля создает неповторимый облик, олицетворяя современность и выразительность. Круглая форма с вогнутым центром широкого капота придает ему не только эстетическую привлекательность, но и высокую степень современного стиля. Особое внимание заслуживает уникальный 90-дюймовый сверхширокий дисплей ZEEKR STARGATE. Этот великолепный элемент подсвечивается, создавая потрясающий световой эффект, который не только привлекает взгляд, но и подчеркивает инновационный характер бренда ZEEKR.
/1 (8).jpg)
Каждая поездка превращается в уникальный опыт благодаря использованию высококачественной кожи Nappa для сидений. Эта премиальная материя не только придает интерьеру роскошный вид, но также обеспечивает непревзойденный уровень комфорта. Внутреннее пространство, в котором современность и удобство объединены. Большой 15-дюймовый ЖК-экран становится центром внимания, предоставляя водителю и пассажирам доступ к различным функциям и настройкам с лёгкостью.
/1 (10).jpg)
/1 (3).jpg)
Проекционный дисплей AR-HUD (дополненной реальности на лобовом стекле) поднимает взаимодействие с автомобилем на новый уровень, предоставляя важную информацию прямо в поле зрения водителя.
/1 (6).jpg)
Интеллектуальная вычислительная платформа Snapdragon 8295, используемая в ZEEKR 007, обеспечивает высокую производительность и эффективность.
/1 (15).jpg)
ZEEKR STARGATE представляет первую в отрасли интеллектуальную световую полосу, переопределяя концепцию автомобильного освещения. Ее 90-дюймовый экран впечатляет с 1711 мощными светодиодами, создавая потрясающую световую завесу.
/1 (9).jpg)
ZEEKR 007 привносит в мир автомобильного дизайна инновационную панораму сквозного типа, охватывающую внушительные 1,7 м². Этот впечатляющий элемент не только предоставляет безупречный широкий обзор, но и выделяется своим нанопосеребренным покрытием, придающим ему уникальные свойства.
Кредит на 007 2WD Smart (75 kWh)
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе