
ZEEKR 007GT
Галерея 007GT
Zeekr 007 GT – это хищник в мире электрокаров, созданный, чтобы взбудоражить эмоции и нарушать правила. Он не просто бросает вызов старым авторитетам — он срывает с них корону, особенно с Tesla Model Y, давно сидящей на троне и уж слишком привыкшей к овациям. Этот универсал выходит на сцену без лишних слов только с планом изменить игру.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВтч | 75 | 100 | 75 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 |
Запас хода (CLTC), км | 650 | 825 | 585 | 730 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 2,95 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,8/0,18 | 14,29/0,25 | 10,8/0,18 | 14,29/0,25 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 |
Тип кузова | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Длина (мм) | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2330 | 2350 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 165 | 165 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
Крутящий момент (Нм) | 440 | 440 | 710 | 710 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Индукция / асинхронный передний и постоянный магнит / Zinchronous позади | Индукция / асинхронный передний и постоянный магнит / Zinchronous позади |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройной литий | Литий-железо-фосфатный | Тройной литий |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Размер задней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + |
Количество динамиков | 23 | 23 | 23 | 23 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | Разноцветный | Разноцветный | Разноцветный | Разноцветный |
Электропривод багажника | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + |
Вентиляция заднего сиденья | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Матрица адаптивна | Матрица адаптивна |
Электрозеркала | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа + Алькантара | Кожа + Алькантара | Кожа + Алькантара | Кожа + Алькантара |
Память сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |

Інтер’єр 360º


Динамика Zeekr 007 GT
Внешний вид Zeekr 007 GT – смелое сочетание элегантности и агрессии, не оставляющее сомнений: этот электрокар не собирается быть фоном. Обтекаемый силуэт намекает на скорость и уверенность, а динамический профиль универсала сочетает практичность и стиль. Передняя часть поражает выразительными hi-tech акцентами и решительным взглядом, а четкие линии кузова создают впечатление, будто автомобиль готовится к быстрому старту.

Салон Zeekr 007 GT – это технологии, которые встречаются с роскошью в самом смелом ее проявлении. Вся панель – один огромный сенсорный экран, который превращает салон в командный центр. Сидения украшенные качественной Алькантарой окутывают тебя, а стиль и качество каждой детали точно не оставляют сомнений: ты за рулем чего-нибудь по-настоящему экстраординарного.


Лидер RoboSense – твоя система шестого чувства, которая видит все вокруг еще до того, как ты успел это заметить.

Ароматизация салона – не просто запах, а твое персональное настроение, которое включается с нажатием кнопки.

Система AR-HUD – проекция будущего прямо на лобовое стекло, где навигация оживает на глазах.

Пневмоподвеска Magic Carpet – словно летишь над дорогой: мягко, умно и с максимальным комфортом.

Кредит на 007GT 2WD Smart (75 kWh)
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе