/Банер/1-desc.jpg)
Deepal S09
Галерея S09
Deepal S09 — це розкішний сімейний гібридний спорт-сам преміум-класу з трирядним салоном на шість місць, створений у партнерстві Changan та Huawei. Автомобіль втілює баланс між ефективністю, інтелектуальними технологіями та вишуканістю, пропонуючи новий підхід до мобільності. S09 уособлює амбіції бренду Deepal змінити уявлення про екологічний транспорт без компромісів у якості та стилі.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 972 | 972 | 927 | 972 | 927 |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 231/314 | 231/314 | 362/492 | 231/314 | 362/492 |
Запас ходу (CLTC), км | 220 | 220 | 210 | 220 | 210 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 5,9 | 7,9 | 5,9 |
Кількість місць | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6/0,25 | 6/0,25 | 6/0,25 | 6/0,25 | 6/0,25 |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Об'єм багажника (л) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Висота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Споряджена маса (кг) | 2510 | 2590 | 2668 | 2590 | 2668 |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 314 | 314 | 492 | 314 | 492 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 131 | - | 131 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 231 | 231 | 362 | 231 | 362 |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Крутний момент (Нм) | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Змінний струм / Асинхронний спереду та постійний магніт / Синхронний ззаду | Синхронний на постійних магнітах | Змінний струм / Асинхронний спереду та постійний магніт / Синхронний ззаду |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Max | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 2WD Ultra Plus | 4WD Ultra Plus Premium |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | - | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Вентиляція передніх сидінь | - | + | + | + | + |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | + |
Вентиляція задніх сидінь | - | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |

Інтер’єр 360º
/Банер/18.jpg)
/Банер/2-desc.jpg)
Гібридний шедевр
Deepal S09 вирізняється впевненою зовнішністю з широкою світлодіодною панеллю, яка надає йому сучасного, цілісного вигляду. Чіткі лінії кузова, приховані ручки та великі колеса створюють відчуття сили й динаміки навіть на місці. Дизайн стриманий, але з характером — такий, що легко запам’ятовується.
/Банер/5.jpg)
Всередині Deepal S09 панує відчуття простору та тиші — немов ти опинився у капсулі спокою, ізольованій від зовнішнього світу. Інтер’єр побудований навколо людини: все під рукою, інтуїтивно зрозуміле, ніщо не відволікає. Це не просто салон — це особиста зона комфорту, де поєднані технологія, затишок і турбота про кожну деталь.
/Банер/15.jpg)
/Банер/29.png)
Передова LiDAR-система від Huawei бачить те, що інші не помічають, забезпечуючи бездоганну безпеку та плавність руху.
/Банер/8.jpg)
Динаміки в підголівниках створюють персональний концертний зал прямо для тебе — музика там, де ти сидиш.
/Банер/16.jpg)
21,4-дюймовий задній дисплей перетворює поїздки на кіносеанс, захоплюючи кожного пасажира.
/Банер/28.jpg)
Зручне рішення для роботи, читання чи перекусу під час поїздки. Компактний, міцний і завжди під рукою, коли потрібен комфорт у дорозі.
/Банер/30.png)
Інтелектуальна пневмопідвіска Magic Carpet згладжує всі нерівності, даруючи відчуття, ніби автомобіль пливе над дорогою.
Кредит на S09 2WD Max
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі