/Банер/1-desc.jpg)
Geely Galaxy M9 PHEV
Галерея Galaxy M9 PHEV
Флагманський шестимісний гібридний автомобіль Geely Galaxy M9 PHEV із підзарядкою від мережі, що поєднує передові AI-технології, розкішний інтер’єр і сучасний дизайн зі світлодіодною оптикою. Він оснащений системою Thunder EM-P із трьома електромоторами, що забезпечує 1500 км комбінованого пробігу та до 230 км ходу на електротязі, а також швидку зарядку батареї від 30% до 80% всього за 15 хвилин. Усередині — просторий салон на шість місць із преміальними кріслами з масажем, 30-дюймовим 6K дисплеєм, аудіосистемою на 27 динаміків, він створений для комфорту у повсякденному користуванні.
Технічні характеристики
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Витрата палива на 100 км (WLTC) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 |
Повний запас ходу (CLTC), км | 1325 | 1325 | 1505 | 1505 | 1505 | 1300 |
Тип гібриду | Паралельний | Паралельний | Паралельний | Паралельний | Паралельний | Паралельний |
Ємність батареї, кВт | 18,4 | 18,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 520/707 |
Запас ходу (CLTC), км | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 210 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 4,5 |
Кількість місць | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,33 | -/0,33 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Об'єм багажника (л) | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-2171 | 359-2171 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Споряджена маса (кг) | 2180 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 707 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 520 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | 340 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 18,4 | 18,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 30 | 30 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | Багатоколірний | Багатоколірний |
Вентиляція передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | + | + |
Вентиляція задніх сидінь | - | - | - | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |

Інтер’єр 360º
/Банер/20.jpg)
/Банер/2-desc.jpg)
Аеродинамічна гра
Geely Galaxy M9 вражає футуристичним фронтом із суцільною LED-смугою “Brilliant Galaxy” та елегантними лініями кузова. Великий силует у поєднанні з аеродинамічними рішеннями та масивними дисками створює образ потужного і водночас витонченого SUV. Задні ліхтарі “Rising Sun” додають динаміки й відчуття сучасного стилю.
/Банер/7.jpg)
Усередині Geely Galaxy M9 на тебе чекає справжній hi-tech лаунж: гігантський 30-дюймовий дисплей і AR-HUD перетворюють керування на досвід із майбутнього. Другий ряд пасажирів має власний екран, столи та навіть холодильник — подорож перетворюється на подію. А преміальні крісла з масажем, вентиляцією й музика з 27 динаміків створюють відчуття, ніби ти не в авто, а в розкішному кінотеатрі на колесах.
/Банер/18.jpg)
/Банер/27.jpg)
Холодильник Geely Galaxy M9 може охолоджувати, підігрівати або навіть заморожувати, тож твої напої і закуски завжди під рукою. Подорож стає комфортнішою, адже салон перетворюється на маленьку мобільну кухню.
/Банер/44.png)
Функція “розворот танка” дозволяє SUV обертатися майже на місці, як справжній гігантський танк. Ідеально для вузьких вулиць і парковок, де важливий кожен сантиметр.
/Банер/45.jpg)
Проекційний дисплей доповненої реальності AR-HUD показує навігацію та дані прямо перед твоїми очима, ніби інформація літає у повітрі. Водіння стає більш інтуїтивним і захопливим, як у футуристичному фільмі.
/Банер/23.jpg)
Музика звучить прямо біля твоїх вух завдяки динамікам у підголівниках, створюючи ефект персонального концертного залу. Кожна поїздка стає приватним музичним шоу.
/Банер/47.jpg)
Величезний 17,3-дюймовий екран для задніх пасажирів перетворює поїздку на справжній кіносеанс. Столи й можливість нахилу роблять перегляд максимально зручним і комфортним.
/Банер/9.jpg)
Кредит на Galaxy M9 PHEV 100KM 2WD Sailing
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі