/Банер/1.jpg)
Avatr 07
Галерея 07
Avatr 07 - це гібридний середньорозмірний кросовер, що поєднує в собі сучасні електричні та гібридні технології. Автомобіль успадкував чудові гени сімейства Avatr і був повністю модернізований з точки зору потужності та конфігурації. Він вирізняється стильним дизайном, передовими технологіями в салоні та прогресивними рішеннями для безпеки. Комплектації Avatr 07 настільки різноманітні, що задовольнять потреби споживачів з різними смаками.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 1100 | 1100 | 1050 |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 39 | 39 | 39 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1497 | 1497 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 6,08 | 6,08 | 6.37 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 231/314 | 231/314 | 362/492 |
Запас ходу (CLTC), км | 230 | 230 | 220 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,06 | 6,6 | 4,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 190 | 190 | 190 |
Привід | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7/0,25 | 7/0,25 | 7/0,25 |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 |
Висота (мм) | 1620 | 1620 | 1610 |
Споряджена маса (кг) | 2240 | 2240 | 2326 |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 314 | 314 | 492 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 131 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 231 | 231 | 362 |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 |
Крутний момент (Нм) | 367 | 367 | 629 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 231 | 231 | 231 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний/Асинхронний Задній з постійними магнітами/Синхронний |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 39 | 39 | 39 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 7 | 7 | 7 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 16 | 25 | 25 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |

Інтер’єр 360º
/Банер/22.jpg)
/Банер/9.jpg)
Сімейний стиль Avatr 07
Автомобіль Avatr 07 продовжує традиції сімейного стилю, він має сучасний і футуристичний дизайн із виразними елементами, що підкреслюють його індивідуальність на дорозі. C-подібні фари вливаються в загальний дизайн кузова, створюючи відчуття потужності. Завдяки аеродинамічним формам і витонченим лініям, цей автомобіль має не лише привабливий зовнішній вигляд, але й покращену енергоефективність. Колеса з оригінальними легкосплавними дисками додають додаткового стилю, підкреслюючи інноваційний підхід до створення авто.
/Банер/14.jpeg)
Інтер'єр Avatr 07 відзначається елегантністю та продуманою ергономікою, створюючи атмосферу комфорту для водія та пасажирів. Просторі сидіння та панель приладів гармонійно інтегруються в загальний дизайн, акцентуючи на мінімалізмі та сучасних технологіях. Внутрішній простір виглядає світлим і затишним, забезпечуючи відчуття розкоші та комфорту під час поїздки.
/Банер/5.png)
/Банер/17.jpg)
Функція зовнішніх дзеркал заднього виду має вбудовану камеру замість традиційного дзеркала, відображаючи зображення на внутрішній дисплей. Такий дизайн забезпечує чіткіший огляд у будь-яких умовах і допомагає уникнути сліпих зон, покращуючи безпеку на дорозі.
/Банер/10.jpg)
Інтелектуальна система допомагає уникнути ковзання на мокрій дорозі та зменшує розгойдування автомобіля, роблячи керування безпечнішим і простішим.
/Банер/23.png)
Завдяки унікальній інтелектуальній системі допомоги при розворотах і двом двигунам, він забезпечує радіус повороту всього 3,2 метри, що робить кожен маневр легким і впевненим.
/Банер/21.png)
Функція VPD дозволяє автомобілю самостійно паркуватися в гаражі після вашого виходу. Просто натисніть кнопку в мобільному додатку, коли ви повернетеся, і автомобіль приїде до вас без вашого втручання.
/Банер/25.jpg)
Ця система забезпечує проактивну безпеку, допомагаючи уникнути лобових, бічних і задніх зіткнень. Завдяки 360-градусному огляду, вона моніторить навколишній простір і вживає заходів для запобігання аваріям.
/Банер/8-1.jpg)
Кредит на 07 2WD Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі