/Банери/1-desc.jpg)
Changan Qiyuan E07
Галерея Qiyuan E07
Changan, один із найстаріших і найвідоміших автомобільних брендів Китаю, представив гібридний автомобіль Changan Qiyuan E07 із подовженим запасом ходу, створений для тих, хто шукає максимальний комфорт. Завдяки передовим технологіям, Qiyuan E07 демонструє високу ефективність і зручність на будь-якій дорозі, поєднуючи інновації з практичністю. Окрім гібридної версії, доступна також повністю електрична модель, яка відповідає сучасним потребам екологічного транспорту. Changan Qiyuan E07 уособлює сміливу інженерію, спрямовану в майбутнє.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 1190 | 1190 | 1130 | 1130 | 1130 |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 231/314 | 231/314 | 362/492 | 362/492 | 362/492 |
Запас ходу (CLTC), км | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,1 | 7,1 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Об'єм багажника (л) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Висота (мм) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1695 |
Споряджена маса (кг) | 2325 | 2325 | 2395 | 2395 | 2395 |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 314 | 314 | 492 | 492 | 492 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | 131 | 131 | 131 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 231 | 231 | 362 | 362 | 362 |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Крутний момент (Нм) | 375 | 375 | 637 | 637 | 637 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний | Передній змінний струм/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD Pro 39kW | 2WD Max 39kW | 4WD Pro 39kW | 4WD Max 39kW | 4WD Ultra 39kW |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | Піксельне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | LED Адаптивний | Піксельне адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
/Банери/12.jpg)
/Банери/2-desc.jpg)
Практичність Qiyuan E07
Changan Qiyuan E07 поєднує в собі стиль кросовера та практичність пікапа, з трішки квадратною конструкцією, що додає йому впевненості. Задня частина виглядає сучасно завдяки світловій смузі і світловипромінювальній панелі. Задні двері з електроприводом і відкидною конструкцією дозволяють легко трансформувати автомобіль у пікап, роблячи його універсальним для будь-яких завдань.
/Банери/8.jpg)
Салон Changan Qiyuan E07 створений для зручності та комфорту, поєднуючи сучасні технології та преміальні матеріали. Великий мультимедійний екран і ергономічні сидіння забезпечують легкість керування й максимальний комфорт у дорозі. Продумані деталі, як стильне підсвічування та якісна аудіосистема, роблять кожну поїздку особливою.
/Банери/9.jpg)
/Банери/4.jpg)
Автомобіль може стати невеличкою електростанцією і дати напругу для різноманітних пристроїв на природі чи в умовах обмеженого доступу до електрики.
/Банери/7-1.jpg)
Високоточний лідар Hesai Technology ефективно сканує навколишнє середовище та допомагає користувачам автомобіля орієнтуватися в різноманітних умовах.
/Банери/5.jpg)
Автоматичне паркування дозволяє водієві зекономити час і зменшити стрес, адже автомобіль самостійно знаходить і займає паркомісце навіть у тісних умовах.
/Банери/6.jpg)
Автомобіль оснащений дев'ятьма подушками безпеки, що забезпечують всебічний захист для водія та пасажирів, гарантуючи спокій і безпеку в будь-якій подорожі.
/Банери/3.jpg)
Кредит на Qiyuan E07 2WD Pro 39kW
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі