/Банер/1.jpg)
Ford Transit EV
Галерея Transit EV
Ford Transit EV - ефективний та екологічно чистий транспортний засіб для різноманітних бізнес-потреб. Його інтелектуальні системи безпеки та ергономічний дизайн роблять його ідеальним вибором для сучасних підприємств, що прагнуть підвищити продуктивність та зменшити вплив на навколишнє середовище. Ford Transit EV доступний у двох варіантах - вантажному та пасажирському, задовольняючи різні потреби та вимоги клієнтів у всьому світі.
Технічні характеристики
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 100,9 | 50,4 | 77,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Потужність, кВт/к.с | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 |
Різновид транспорту | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 379 | 210 | 306 | 406 | 406 | 370 | 370 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 |
Максимальна швидкість, км/год | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,6 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,6 | -/0,6 | -/0,6 | -/0,6 |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Довжина (мм) | 5998 | 5230 | 5498 | 5498 | 5498 | 5998 | 5998 |
Ширина (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
Висота (мм) | 2465 | 2440 | 2440 | 2440 | 2425 | 2425 | 2425 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | 11 | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2660 | 2298 | 2654 | 2660 | 2835 | 3040 | 3040 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 4300 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 4850 | 4850 |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Максимальна швидкість (км/год) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Крутний момент (Нм) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 100,9 | 50,4 | 77,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | + | Рідинне | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | + | + | + | + | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 |
Розмір задньої гуми | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | - | - | - |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | + | - | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | - | - | - | - | + | - | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
/Банер/13_1.jpeg)
/Банер/2.jpg)
Екстер'єр Ford Transit EV
Передня частина Transit EV виглядає масивно завдяки закритій решітці радіатора, що підкреслює класичний стиль Ford Transit та відображає індивідуальність нової енергетичної моделі. Інтегровані LED фари у вигляді підкови не лише надають транспорту неповторний вигляд, але й забезпечують підвищену безпеку руху як у місті, так і за його межами. Це особливо важливо для комфортного подорожування між містом та сільською місцевістю
/Банер/7.jpg)
Підсвічування салону додає затишку та комфорту під час подорожей у будь-який час доби. Просторий та зручний салон, дає можливість для комфортного перевезення пасажирів, ідеальне середовище для будь-яких маневрів у місті або на трасі. Пасажирські комплектації автомобіля Ford Transit EV можуть мати від 6 до 14 посадкових місць, що робить його ідеальним вибором для перевезення пасажирів або родин з великою кількістю людей.
/Банер/12.jpeg)
/Банер/3.jpg)
Система, яка дозволяє утримувати постійну швидкість автомобіля на дорозі, що зменшує втому водія та збільшує комфорт під час поїздки.
/Банер/6.jpg)
Практичне та зручне рішення, що забезпечує швидкий та комфортний доступ до салону. Їхня конструкція дозволяє пасажирам легко входити та виходити, а також забезпечує зручність в обмежених просторах, наприклад, на тісних стоянках.
/Банер/13_1.jpeg)
Завдяки мультимедійному дисплею розміром 12.3 дюйма, водій має можливістю користуватись навігацією, управляти різними додатками, які забезпечують комфорт під час водіння.
/Банер/16_1.png)
Кредит на Transit EV Cargo mid-roof 100kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі