Saic Maxus EV 80
Галерея EV 80
Maxus EV 80 — комерційний транспорт від компанії Saic Maxus. До його переваг входить просторий салон, сучасне оснащення та зручність у переміщенні. Незалежно від мети поїздки, він стане чудовим супутником у будь-яких подорожах і порадує надійністю на кожному кілометрі дороги.
Технічні характеристики
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 77 | 77 |
Потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 305 | 305 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - |
Кількість місць | 3 | 3 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 |
Привід | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/- | -/- |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 5774 | 5774 |
Ширина (мм) | 1998 | 1998 |
Висота (мм) | 2365 | 2375 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2330 | 2350 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 3990 | 3990 |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 163 | 163 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 |
Крутний момент (Нм) | 280 | 280 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 77 | 77 |
Швидка зарядка (годин) | - | - |
Повільна зарядка (годин) | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 1 | 1 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - |
ABS | + | + |
ESP | - | - |
ISOFIX | - | - |
Система Auto Hold | - | - |
Система утримання у смузі | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - |
Активне гальмо | - | - |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Матеріал колісного диска | - | - |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Мостового типу | Мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Розмір задньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - |
Центральний екран | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - |
Система навігації GPS | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | - | - |
Комплектація | Pro Van mid-roof | Pro Van high-roof |
---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - |
Джерело дальнього світла | LED | LED |
Мультикермо | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - |
Електропривід сидінь | - | - |
Запуск кнопкою | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - |
Кількість динаміків | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - |
Підсвічування салону | + | + |
Клімат контроль | - | - |
Підігрів керма | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - |
Сенсор дощу | - | - |
Датчик світла | - | - |
Круїз контроль | + | + |
Камера | - | - |
Джерело ближнього світла | LED | LED |
Електродзеркала | - | - |
Люк | - | - |
Автосвітло | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - |
Вишуканий антураж
Спершу увагу привертає передня решітка автомобіля з вишуканим малюнком у вигляді сітки. Він надає елегантного вигляду, додаючи сучасності та стилю. Плавні лінії тіла гармонійно поєднуються з округлими формами кузова. Загальну картину антуражу завершує приємна колірна гамма, яка привертає увагу та підкреслює індивідуальність. Усі ці елементи поєднуються між собою, створюючи витончений стиль з яскравими акцентами.
Інтер'єр автомобіля натхненний енергією приємності на межі з практичністю. Тканинні сидіння м'яко огортають контури тіла та забезпечують затишок у довгих поїздках. Багатофункціональне кермове колесо спільно з приємним навколишнім освітленням створюють теплу та розслаблюючу атмосферу. Кожна деталь зливається воєдино, формуючи унікальний і комфортний простір, у якому хочеться залишитися якомога довше.
Система автоматично підтримує задану швидкість і забезпечує плавне та комфортне водіння. Вона дає змогу зробити поїздку не тільки безпечною, а й приємною.
Зручне розташування найбільш важливої інформації у вас під рукою. Панель дає змогу легко налаштовувати та контролювати параметри автомобіля, роблячи керування інтуїтивно простим та зрозумілим.
Безпечніше водіння з системами допомоги ABS та EBD/CBC. Вони підвищують керування автомобілем та оптимізують гальмівні зусилля.
Кредит на EV 80 Pro Van mid-roof
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі