/banners/main/1.jpg)
Saic Maxus EV 90
Галерея EV 90
Saic Maxus EV 90 — це сучасний електричний фургон, який об'єднує в собі інноваційні технології та практичність. Його елегантний і функціональний дизайн забезпечує максимальну аеродинамічність і привабливість на дорозі. Усередині EV 90 пропонує просторий та зручний салон, що ідеально підходить для перевезення вантажів і пасажирів. Завдяки потужній електричній силовій установці, Saic Maxus EV 90 гарантує беземісійне водіння та значну економію на паливі, роблячи його ідеальним вибором для сучасних міських умов.
Технічні характеристики
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 51,5 | 72 | 88,55 | 72 | 72 | 88,55 | 88,55 |
Потужність, кВт/к.с | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 212 | 308 | 395 | 350 | 339 | 350 | 380 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6/0,6 | 8/0,6 | 9/0,75 | 8/0,6 | 8/0,6 | 9/0,75 | 9/0,75 |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мікроавтобус |
Довжина (мм) | 5940 | 5940 | 5940 | 5498 | 5498 | 5498 | 5940 |
Ширина (мм) | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
Висота (мм) | 2525 | 2525 | 2525 | 2505 | 2555 | 2530 | 2525 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2340 | 2520 | 2640 | 2670 | 2820 | 2875 | 2930 |
Максимальна маса навантаження (кг) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 51,5 | 72 | 88,55 | 72 | 72 | 88,55 | 88,55 |
Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
Повільна зарядка (годин) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | - | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу | Інтегральна мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Розмір задньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | - | - | - | - | - | - | - |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - | - | - | - |
Круїз контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | LED | LED | LED |
Електродзеркала | - | - | - | - | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Безключовий доступ | - | - | - | - | + | + | + |
/banners/main/2.jpg)
Сучасний дизайн
Зовнішність Maxus EV90 привертає увагу своїми модними та виразними елементами, що відповідають сучасним тенденціям в автомобільному дизайні. Чіткі лінії та аеродинамічна форма підкреслюють сучасність та інноваційність дизайну. Цей фургон виглядає як надійний та привабливий вибір для тих, хто цінує як функціональність, так і стиль.
/banners/main/3-ex.jpg)
Інтер'єр SAIC Maxus EV90 вирізняється функціональністю та зручністю, орієнтованою на водія. Простора кабіна з ергономічними сидіннями забезпечує комфорт під час тривалих поїздок. Сучасна приладова панель включає в себе цифровий дисплей та інформаційно-розважальну систему, що покращує взаємодію водія з автомобілем. Внутрішній простір також надає безліч відділень для зберігання, що особливо корисно для комерційних потреб.
/360.jpg)
/banners/features/1.jpg)
Автомобіль пропонує високу потужність електроприводу, порівнянну з дизельними двигунами, що забезпечує відмінну продуктивність. Його трипривідний режим дає змогу досягти низького енергоспоживання та зниженої вартості заряджання, роблячи його економічним та екологічним вибором для сучасних подорожей.
/banners/features/2.jpg)
Maxus EV90 пропонує нове розумне водіння з інтелектуальною системою зв'язку Spider і масштабними міні-програмами екосистеми Tencent. Інтеграція розумних автомобілів з мобільними телефонами дає змогу водієві залишатися на зв'язку та користуватися розвагами в режимі реального часу, забезпечуючи безпечне та зручне водіння.
/banners/features/3.jpg)
Авто має ультра безпечну конструкцію, завдяки корпусу на 70% виготовленому з високоміцної сталі, що забезпечує надійний захист. Міцний захист кузова доповнено системами безпеки, такими як захист від зіткнень, вогнестійкість і водонепроникність, що забезпечує три рівні безпеки для акумулятора.
/banners/main/vid.jpg)
Кредит на EV 90 Van extended-axis high-roof 51kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі