
Dongfeng Nammi 01
Галерея Nammi 01
Nammi 01 - електричний автомобіль від компанії Dongfeng, перша модель, побудована на платформі Dongfeng S3, з габаритами 4030/1810/1570 мм. Автомобіль оснащений 70-кіловатним переднім двигуном та швидкою зарядкою. Відмінне рішення для тих, хто цінує екологію і стиль.
Технічні характеристики
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
Потужність, кВт/к.с | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
Запас ходу (CLTC), км | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина (мм) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Висота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Споряджена маса (кг) | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Крутний момент (Нм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | + | + | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | + | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | + | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | + | - |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна |
Передні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Задні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | - | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навігації GPS | - | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | + | + | + | + | + |
Bluetooth | - | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED адаптивний | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | + | - | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | Багатокольорове | + | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | + | - | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | + | - | + | + |
Круїз контроль | - | - | + | - | Адаптивний круїз контроль | + |
Камера | - | Задня | Задня | Задня | 360° | Задня |
Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED адаптивний | LED |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | + | - | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | + | - | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º


Компактність
Кузов автомобіля компактний, дизайн округлий із прихованими дверними ручками та безрамними передніми дверима. Колісні диски доступні в розмірі 16 та 17 дюймів. Дверні ручки представлені в прихованому форматі, на кузові є кілька ліній штампування, які надають йому динаміки. Сам кузов отримав злегка одутлувату форму.

Інтер'єр виконаний у простому, але приємному стилі: приховані дверні ручки, зручні тактильні кнопки в салоні автомобіля, та зручні сидіння з екошкіри. Високоякісне шкіряне мультикермо приємно відчувається в руках під час водіння, додаючи справжнього антуражу та задоволення від поїздки будь-якого формату.


Символ стриманої розкоші, який робить кожну подорож особливою та неповторною.

Центральний екран керування, що підтримує дистанційне керування з мобільних пристроїв, OTA-оновлення та інтелектуальне голосове керування.

Nammi 01 стоїть на новій електричній платформі. Завдяки цьому він підтримує функції активної допомоги під час водіння L2, включно з ABS та автоматичним паркуванням.

Стандартний режим зарядки від мережі змінного струму і режим швидкої зарядки від мережі постійного струму. Зручно та швидко. Прийняття трьох основних світових стандартів зарядки GBT.

Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі