Exeed ES
Галерея ES
Exeed ES — супер комфортний електричний седан з низьким енергоспоживанням, і високими технічними характеристиками. Він чудово справляється з будь-якими дорожніми умовами, залишаючись комфортним простором, в якому хочеться провести більше часу.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 70 | 77 | 77 | 77 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 185/252 | 230/313 | 230/313 | 353/480 | 353/480 |
Запас ходу (CLTC), км | 605 | 680 | 680 | 605 | 710 |
Розгін 0-100 км, сек | 7.1 | 5,6 | 5,6 | 3.7 | 3,7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13/0,47 | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
Ширина (мм) | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
Висота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1467 |
Споряджена маса (кг) | 1975 | 2080 | 2080 | 2210 | 2250 |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 252 | 313 | 313 | 480 | 480 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 123 | 123 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 185 | 230 | 230 | 353 | 353 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 356 | 425 | 425 | 663 | 663 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 185 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній індукційний/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 70 | 77 | 77 | 77 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Розмір задньої гуми | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 3 зони | 2 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Естетика ультрастилю
Зовнішність автомобіля натхненна енергією свободи та екологічності. З першого погляду увагу привертає інтерактивний світильник ISD Wind Whisper, стилізований під імітацію ліній зоряного лабіринту. Лінії передньої частини та задньої плавно і м'яко перетинаються одна з одною. Завершує образ стильне хвостове крило Yufeng, як символ динамічності та ефектності дизайну.
Загальна атмосфера салону приємна, з легкими відтінками м'якості та легкості. Однією з головних переваг є добре продумана система звукоізоляції та шумозаглушення. Це допомагає налаштуватися на хвилю розслаблення навіть там, де це здавалося неможливим. Зручні сидіння з натуральної шкіри поступово занурюють у стан повного задоволення. Вони оснащені функціями підігріву, пам'яті та масажу. Фінальним акордом розкішності є різноколірне підсвічування салону, ароматизатор і трьохзонний кондиціонер.
Насолоджуйтеся приголомшливим видом із сегментованим панорамним дахом. Це не тільки елемент дизайну, а й важлива ключова деталь, що дарує красу, свіжість і комфорт.
Exeed ES містить 1 лідар, 5 радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів та 2 камери зовні автомобіля. Всі ці елементи створені для підвищення безпечності водіння, та маневреності у дорозі.
Панель управління з голосовим помічником Lion AI значно спрощує процес водіння та управління функціями автомобіля. Тепер зосереджуватися на дорозі стало приємніше, зручніше, і комфортніше.
Багажне відділення об'ємом 1500 л дозволить розмістити все необхідне для подорожей і важливих справ. Воно адаптоване під будь-які завдання, незалежно від мети поїздки, її дальності та умов.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі