Exeed ET
Галерея ET
Exeed ET - це стильний п'ятимісний електричний кросовер з елегантним дизайном і передовими технологіями. З потужним електродвигуном та інноваційними функціями, цей автомобіль перетворює кожну поїздку на справжнє задоволення, забезпечуючи неперевершений комфорт і безпеку. Exeed ET покликаний забезпечити користувачам максимальний комфорт, душевний спокій та інтелектуальну високоякісну нову енергетичну продукцію й досвід водіння високого класу.
Технічні характеристики
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 230/313 | 230/313 | 230/313 | 353/480 | 413/562 |
Запас ходу (CLTC), км | 625 | 625 | 760 | 540 | 655 |
Розгін 0-100 км, сек | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4.7 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
Ширина (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Висота (мм) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
Споряджена маса (кг) | 2215 | 2215 | 2165 | 2339 | 2340 |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 313 | 313 | 313 | 480 | 562 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 123 | 183 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 230 | 230 | 230 | 353 | 413 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 425 | 425 | 425 | 663 | 691 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній індукційний/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 13,5 | 16,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + | - | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Пасажир | Пасажир | Водій + Пасажир | Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Дизайн Exeed ET
Зовнішній вигляд Exeed ET характеризується гострою передньою панеллю з наскрізною світлодіодною смугою і логотипом бренду Exeed вгорі. Розширені вентиляційні отвори у формі "вісімки" знаходяться по обидва боки передньої панелі, надаючи автомобілю спортивний вигляд. Задня частина нового автомобіля привертає увагу своєю повнотою, підкресленою наскрізним розташуванням задніх ліхтарів і великим заднім склом, що забезпечує відмінний огляд і додає елегантності до загального вигляду.
Exeed ET оснащений багатофункціональним кермом з двома подвійними спицями та ЖК-дисплеєм, а також великим плаваючим сенсорним екраном. Сидіння обтягнуті якісною шкірою. Зона центрального підлокітника має наскрізну конструкцію і пропонує різноманітні практичні функції, такі як бездротова зарядка для мобільних телефонів та подвійні підстаканники. Вентиляційна решітка має вбудовану конструкцію, а загальний дизайн інтер'єру виглядає дуже простим і технологічним.
Салон автомобіля має 23 динаміки, які створюють потужний звуковий об'єм, що дає відчуття концертного залу.
Автоматично адаптуються до різних умов дорожнього руху. LED фари здатні регулювати напрямок світлового потоку, щоб уникнути осліплення інших водіїв.
У автомобілі Exeed ET можна одночасно заряджати два мобільні пристрої без потреби у підключенні кабелів, що забезпечує зручність і ефективність використання.
Об'єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить вражаючі 1835 літрів, що надає величезні можливості для перевезення різного розміру вантажів.
Панорамний дах розміром 2.38 кв. м. перетворює кожну поїздку на незабутню подорож з неймовірними природними пейзажами.
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі