HiPhi Y
Автомобіль HiPhi Y - це новаторський приклад того, як сучасні технології та дизайн можуть зустрітися в єдиній автомобільній сутності. Розроблений як електричний кросовер наступного покоління, HiPhi Y поєднує в собі передові технології, екологічність та вишуканий стиль. HiPhi Y - це не просто автомобіль, це частина великої екосистеми, що надає пасажирам доступ до різноманітних послуг і можливостей. Від розважальних додатків і хмарних сервісів до навігації та оновлень повітрям - HiPhi Y завжди підключений і готовий задовольнити потреби сучасного способу життя.
Технічні характеристики
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 76,6 | 115 | 115 | 76,6 |
Потужність, кВт/к.с | 247/336 | 371/505 | 247/336 | 247/336 |
Запас ходу (CLTC), км | 560 | 765 | 810 | 560 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,9 | 4,7 | 6,8 | 6,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 190 | 190 | 190 | 190 |
Привід | Задній | Повний | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,2/0,63 | 12,3/0,83 | 12,3/0,83 | 8,2/0,63 |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 777-1933 | 777-1933 | 777-1933 | 777-1933 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4938 | 4938 | 4938 | 4938 |
Ширина (мм) | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
Висота (мм) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Споряджена маса (кг) | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 336 | 505 | 336 | 336 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 124 | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 247 | 371 | 247 | 247 |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Крутний момент (Нм) | 410 | 620 | 410 | 410 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 247 | 247 | 247 | 247 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 76,6 | 115 | 115 | 76,6 |
Швидка зарядка (годин) | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,63 |
Повільна зарядка (годин) | 8,2 | 12,3 | 12,3 | 8,2 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/45 Р21 | 245/45 Р21 | 245/50 Р20 | 245/50 Р20 |
Розмір задньої гуми | 275/40 Р21 | 275/40 Р21 | 245/50 Р20 | 245/50 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Elite 560km | Flagship 765km | Long Range 810km | Pioneer 560km |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 25 | 25 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Симфонія стилю
HiPhi Y має приголомшливі скульптурні лінії та вигини, які створюють гармонійну і динамічну форму. Матричні LED-фари адаптуються до умов дороги, автоматично регулюючи інтенсивність і напрямок освітлення. Плавні світлові підписи додають впізнаваності та виразності фронту автомобіля. Безрамкові двері без ручок (їх замінюють маленькі клавіші розблокування замка та активації електроприводу), причому задні двері складові: синхронно з основною "хвірткою" догори піднімається частина даху разом із секцією бічного скління.
Салон розрахований на п'ятьох сідоків, для задніх пасажирів передбачені розкладні столики. На передній панелі - приладовий екран діагоналлю 12,3 дюйма, 17-дюймовий центральний планшет і 15-дюймовий дисплей перед пасажиром. Плюс є проекційний екран. Є HiPhi Pilot, тобто автопілот третього рівня, в арсенал якого включено фронтальний лідар з далекобійністю 250 метрів, розташований на даху.
Двері, які являють собою комбінацію в стилі Rollse-Royce і "крила чайки" Mercedes 300 SL. Вони оснащені датчиками контролю периметра, що обмежують кінематику в умовах обмеженого простору, - наприклад, у підземному гаражі або поруч з іншими автомобілями.
17-дюймовий центральний OLED-дисплей; 15-дюймовий пасажирський HD-екран. Підтримує під'єднання Bluetooth і під'єднання декількох пристроїв; 22,9-дюймовий кольоровий проекційний HD-дисплей. Підтримує настроюване відображення інформації про смугу руху, навігаційну карту, інформацію про транспортний засіб.
Прагнучи до автентичного, реалістичного і природного звуку, HiPhi і Meridian інтегрували передові аудіотехнології. В основі системи HiPhi лежить набір програмних технологій Meridian, які оптимізують звук для різних умов і дають змогу керувати налаштуваннями для користувачів транспортного засобу.
Галерея Y
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі