Honda e:NS1
Галерея e:NS1
e:NS1 став першим попередником сімейства «e:N», які поєднують у собі виробничу ДНК Honda, таку як оригінальність, пристрасть та спортивність. Розроблений шляхом об'єднання сучасної китайської електрифікації та інтелектуальних технологій.
Технічні характеристики
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Потужність, кВт/к.с | 134/182 | 134/182 | 150/204 | 150/204 |
Запас ходу (CLTC), км | 420 | 420 | 510 | 510 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 | 150 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9/0,67 | 9/0,67 | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4390 | 4324 | 4324 | 4324 |
Ширина (мм) | 1790 | 1785 | 1785 | 1785 |
Висота (мм) | 1560 | 1637 | 1637 | 1637 |
Споряджена маса (кг) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Цілісний міст незалежна підвіска | Цілісний міст незалежна підвіска | Цілісний міст незалежна підвіска | Цілісний міст незалежна підвіска |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Розмір задньої гуми | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | + | + | + | + |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | Водій | Водій | Водій+пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | + | + |
Кількість динаміків | 4 | 6 | 6 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | + |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | + | + | + |
Датчик світла | - | + | + | + |
Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | - | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
НАСОЛОДА В СЕРЕДИНІ
Інтер’єр суттєво відрізняється від інших сучасних моделей Honda. Одразу привертає увагу центральний сенсорний екран, який, здається, містить усі ключові функції позашляховика, включаючи налаштування клімат-контролю. Салон e:NS1 також демонструє цифрову панель приладів, вона виконана у стилі Civic. Внутрішній простір Honda має двокольорове оздоблення, яке поєднує білу та чорну шкіру. Також авто має два порти для зарядки USB-C і панель для бездротової зарядки.
На передній частині Honda e:NS1, розташовані яскраві фари з вбудованими світлодіодними денними ходовими вогнями та додатковими DRL, розташованими біля основи бампера. Електромобіль також має затемнену передню решітку, та чорні глянцеві колісні арки. Задня частина автомобіля схожа на Honda HR-V, вона включає в себе світлодіодні задні ліхтарі, помітну світлову смугу та круто скошене заднє скло з тонким спойлером, що тягнеться з даху.
Система моніторингу сліпих зон може в будь-який момент контролювати сліпу зону позаду автомобіля. При появі транспортного засобу вона нагадає водієві про необхідність звернути увагу за допомогою індикатора та попереджувального звукового сигналу в дзеркалі заднього виду.
Дорожній знак (обмеження швидкості) фіксується камерою, а зміст знаку виводиться на екран, щоб нагадати водієві про необхідність бути уважним.
Завдяки розпізнаванню смуги руху камерою, при відхиленні автомобіля від смуги руху, система подасть сигнал тривоги та підказку вібрацією керма, і в той же час, допоможе автомобілю повернутися в свою смугу руху.
За допомогою камер і мікрохвильових радарів система виявляє транспортні засоби і пішоходів попереду, попереджає і подає сигнали про можливі зіткнення і небезпеку, а також автоматично гальмує за певних умов, щоб допомогти водію запобігти зіткненням і зменшити травматизм.
Кредит на e:NS1 e-Type
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі