iCAR V23
Галерея V23
iCAR V23 автомобіль від бренду iCAR, створеного Chery для молодих і активних користувачів. Авто поєднує стильний позашляховий дизайн, просторий салон і сучасні технології, враховуючи потреби міського життя. iCAR позиціюється як інноваційний бренд, що інтегрує сильні сторони Chery із цифровими сервісами, пропонуючи автомобілі, які можна легко адаптувати під індивідуальні потреби.
Технічні характеристики
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 59,9 | 81,7 |
Потужність, кВт/к.с | 100/136 | 155/211 |
Запас ходу (CLTC), км | 401 | 501 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 140 | 140 |
Привід | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,5 | 14/0,5 |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - |
Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик |
Довжина (мм) | 4220 | 4220 |
Ширина (мм) | 1915 | 1915 |
Висота (мм) | 1845 | 1845 |
Споряджена маса (кг) | 1710 | 1825 |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Передній AC/Асинхронний Задній постійний магніт/Синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 136 | 211 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | 55 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 100 | 155 |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 |
Крутний момент (Нм) | 180 | 292 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 100 | 100 |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 59,9 | 81,7 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 10,5 | 14 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 4 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система утримання у смузі | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - |
Активне гальмо | + | + |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронні | Електронні |
Запасне колесо | - | - |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 |
Система навігації GPS | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | - | - |
Комплектація | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - |
Електропривід багажника | - | - |
Кількість динаміків | 7 | 7 |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Підсвічування салону | + | + |
Клімат контроль | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - |
Підігрів керма | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - |
Сенсор дощу | + | + |
Датчик світла | + | + |
Круїз контроль | + | + |
Камера | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | + |
Люк | - | - |
Автосвітло | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - |
Безключовий доступ | + | + |
Масаж сидінь | - | - |
Інтер’єр 360º
Стиль iCAR V23
iCAR V23 демонструє сучасний та впевнений стиль із чіткими квадратними формами та відчуттям міцності. Передня частина виділяється масивною решіткою та круглими фарами, що надає автомобілю характерного вигляду з широкою колісною аркою, плоскими дверними ручками та піднятим бампером. Плавні переходи ліній кузова гармонійно поєднуються з виразними деталями, створюючи баланс між естетикою та функціональністю.
Інтер’єр iCAR V23 створений з акцентом на простір, комфорт і технологічність. Усередині панує відчуття відкритості завдяки продуманому компонуванню, що враховує потреби як водія, так і пасажирів. Інноваційна цифрова панель приладів та інтеграція інтелектуальних функцій підкреслюють сучасний стиль автомобіля, забезпечуючи водночас зручність управління. Матеріали обробки й ергономічність розташування елементів створюють затишну й функціональну атмосферу, що ідеально підходить для різних стилів життя.
Адаптивні LED фари забезпечують безпеку на дорозі, автоматично регулюючи світловий потік для уникнення засліплення інших водіїв.
Інтуїтивний інтерфейс розміром 15,4 дюйма дисплея значно спрощує користування автомобілем, забезпечуючи доступ до всіх необхідних налаштувань і функцій буквально кількома дотиками.
Полегшує паркування та маневрування автомобіля в обмеженому просторі та виводить панорамний огляд на 360° в реальному часі на центральний дисплей.
Рейлінги збільшують практичність автомобіля, дозволяючи встановлювати багажники або інше додаткове обладнання. Підходять для перевезення спортивного інвентарю, багажу або туристичного спорядження та дає автомобілю стильний та універсальний вигляд.
Кредит на V23 2WD 401 Advanced
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі