MG 4
Галерея 4
MG 4 Electric, також відомий як Mulan у Китаї, — це чисто електричний хетчбек, який вперше був представлений у червні 2022 року. Він створений на платформі автомобіля наступного покоління, що дозволяє MG використовувати більші батареї, зберігаючи низьку вагу. Завдяки своєму легкому корпусу MG 4 може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 с. Це невеликий крос-хетчбек, який конкуруватиме, зокрема, з Volkswagen ID.3.
Технічні характеристики
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 49 | 49 | 51 | 64 | 64 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 150/204 | 315/428 |
Запас ходу (CLTC), км | 415 | 415 | 425 | 520 | 460 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7/0,47 | 7/0,47 | 7/0,47 | 9/0,38 | 9/0,38 |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина (мм) | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 |
Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Висота (мм) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Споряджена маса (кг) | 1641 | 1641 | 1641 | 1665 | 1825 |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 170 | 170 | 204 | 428 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | 150 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 125 | 125 | 150 | 315 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 125 | 125 | 150 | 165 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 49 | 49 | 51 | 64 | 64 |
Швидка зарядка (годин) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,38 |
Повільна зарядка (годин) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | + | + |
Активне гальмо | - | - | - | + | + |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Розмір задньої гуми | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Overseas 415KM | Overseas Executive 415KM | Executive 425KM | Flagship 520 KM | XPOWER 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задні | Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Алькантара |
Проекція | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | - | - | - | - | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | - | - | Екошкіра + Тканина | Екошкіра | Алькантара |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Розумний, динамічний і просторий
Витончена і спортивна модель пропонує комфортний і просторий салон з достатньою кількістю місця для сім’ї. Збалансований розподіл ваги 50:50 також забезпечує чудову керованість, швидку реакцію та високу швидкість на поворотах. У поєднанні із заднім приводом новий MG 4 Electric гарантує оптимальне задоволення від водіння. MG 4 Electric розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 8 секунд і досягає максимальної швидкості 160 км/год.
Завдяки тонкій батареї та довгій колісній базі MG 4 пропонує багато місця для голови та ніг. Кольоровий сенсорний екран розміром 10,25" оснащений Apple CarPlayTM і Android AutoTM у стандартній комплектації, що забезпечує повне підключення під рукою. За поворотним перемикачем передач розташована бездротова зарядна панель, зручно розташована на плаваючій консолі.
MG Mulan (MG4 EV) має унікальні зовнішні особливості включають систему Active Grille, яка регулює повітряний потік у передньому відділенні, щоб допомогти вам досягти оптимального запасу заряду батареї.
Розширений набір систем допомоги водієві під назвою MG Pilot, щоб забезпечити безпечне, розслаблююче та комфортне водіння.
Додаток MG iSMART дозволяє керувати багатьма функціями вашого MG4 EV, включаючи зарядку, перевірку стану автомобіля, пошук найближчої точки зарядки, а також попередній запуск системи клімат-контролю.
Ця інтелектуальна модульна платформа пропонує багато переваг у плані гнучкості, використання простору, безпеки, поведінки водіння, економії ваги та передових технологій.
Кредит на 4 Overseas 415KM
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі