Modern IN
Галерея IN
Modern IN — це втілення сучасних технологій та елегантного дизайну від компанії Modern Auto. Створений для тих, хто цінує комфорт та інновації. Modern IN - компактний кросовер із двома варіантами акумулятора. Він має виразну зовнішність та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та є ідеальним вибором для тих, хто шукає гармонійне поєднання стилю, продуктивності та технологій у своєму щоденному житті.
Технічні характеристики
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 53 | 53 | 53 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
Запас ходу (CLTC), км | 420 | 420 | 420 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 |
Ширина (мм) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Висота (мм) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1550 | 1538 | 1538 |
Споряджена маса (кг) | 1535 | 1535 | 1535 | 1650 | 1680 | 1650 | 1650 |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 53 | 53 | 53 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | + | - | + | - | + |
Активне гальмо | - | - | + | - | + | - | + |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Легкосплавні | Металеві | Легкосплавні | Металеві | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля | Незалежна торсіонна балка поздовжнього важеля |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 225/50 R18 |
Розмір задньої гуми | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 | 205/55 R17 | 225/50 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Fashion 420KM | Stylish 420KM | Exclusive 420KM | Fashion 610KM | Elite 610KM | Travel Plus 610KM | Exclusive 610KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | - | - | Задній | - | Задній | - | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | Водій | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Пластик | Шкіра | Пластик | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | + | - | - | - | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | + | - | - |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | + | + | + | Багатоколірне |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | + | - | - | - | + |
Підігрів дзеркал | - | - | + | - | + | - | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | + | - | + | - | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | - | - | Адаптивний | - | - | - | Адаптивний |
Камера | Задня | Задня | 360° | Задня | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання |
Люк | - | Панорама, що не відкривається | - | - | Панорама, що не відкривається | - | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | - | - | - | + |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Шкіра наппа | Тканина | Екошкіра | Тканина | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | + | - | + | - | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Спортивний погляд
Modern IN має закриту форму передньої частини, що поєднується з вузькими світлодіодними фарами по обидва боки передньої частини, що має сильний візуальний вплив. Бічні лінії кузова плавні, дверні ручки мають прихований дизайн, а також оснащені двоколірними багатоспицевими колісними формами. Задня частина Modern IN багата шарами, із задніми ліхтарями наскрізного типу і формою «лебединого хвоста», що надають йому спортивного вигляду.
Інтер'єр Modern IN вирізняється багатофункціональним кермом на дві спиці та під рульовим механізмом перемикання передач. У моделях початкового та нижнього рівня пропонується стильний інтер'єр грифельно-сірого кольору. Простір салону зручно налаштований під 5-місні сидіння, які можна швидко трансформувати у велике двоспальне ліжко, створюючи рівну поверхню для комфортного відпочинку.
Modern IN оснащений 14,6 дюймовим екраном поєднується з інтер'єром та доповнює загальну картину. Він інтуїтивно зрозумілий та дає доступ користувачам до налаштувань автомобіля, навігації, розваг тощо.
Завдяки камерам система дає інформацію про те, що відбувається навколо автомобіля в реальному часі та створює єдине панорамне зображення, що дозволяє уникнути сліпих зон.
Надвеликий панорамний купол площею 1,8 м² і надширокий кут огляду забезпечують безперешкодний огляд величезного зоряного неба.
Завдяки вбудованим камерам, система адаптує швидкість залежно від дорожніх умов. При виявленні перешкод система м'яко коригує швидкість забезпечуючи комфорт та безпеку.
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі