NIO ET7
ET7 дарує відчуття природної краси лише чистими поверхнями. Світло і тінь створюють його силует. Удосконалені технологіями, всі зовнішні елементи плавно інтегровані в кузов. Просторий із продуманим плануванням, витонченими деталями, зручними сидіннями та захоплюючими враженнями. Він ідеально підходить для сім'ї, роботи та будь-яких сценаріїв.
Технічні характеристики
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 75 | 75 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 480/653 | 480/653 | 480/653 | 480/653 |
Запас ходу (CLTC), км | 550 | 520 | 705 | 665 |
Розгін 0-100 км, сек | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 11,5/0,5 | 11,5/0,5 | 14 /0,6 | 14 /0,6 |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 503 | 503 | 503 | 503 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 |
Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Висота (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
Споряджена маса (кг) | 2349 | 2349 | 2379 | 2379 |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний | Попереду постійний магніт/синхронний позаду AC/асинхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 653 | 653 | 653 | 653 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 75 | 75 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Повільна зарядка (годин) | 11,5 | 11,5 | 14 | 14 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна + Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатна + Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/45 R20 | 255/40 R21 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Розмір задньої гуми | 245/45 R20 | 255/40 R21 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Signature | 100 kWh | 100 kWh Signature |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 23 | 23 | 23 | 23 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра наппа | Екошкіра | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Перший + другий ряд | Перший + другий ряд | Перший + другий ряд | Перший + другий ряд |
Інтер’єр 360º
Зовнішній вигляд
Подвійні світлодіодні фари перегукуються з денними ходовими вогнями Double-Dash і задніми ліхтарями Heartbeat. Завдяки взаємодії з кількома сценаріями це розмова з майбутнім. Під час входу двері автоматично злегка відкриваються, якщо торкнутись ручки. Коли ви сідаєте, двері автоматично зачиняються легким рухом. При виході двері автоматично відкриваються одним клацанням.
Інтер'єр ET7 поєднує в собі футуристичні технології та сучасний дизайн. Дисплеї, що у повітрі, двоспицеве двокольорове кермо і невидимі смарт-дефлектори роблять салон вишуканим і затишним. Невидимі інтелектуальні вентиляційні отвори спереду та ззаду забезпечують точне керування повітряним потоком для забезпечення комфорту. Інтелектуальні системи ароматизації та контролю якості повітря підтримують чистоту та свіжість салону.
12,8-дюймовий центральний дисплей має плаваючий дизайн і тонку рамку з найтоншою кромкою всього 5,5 мм. Надвисокий коефіцієнт контрастності 100 000:1 робить зображення більш захоплюючими, а висока роздільна здатність 1728*1888 і кольорова гама WSG NTSC відтворюють насичені кольори та дрібніші деталі.
NOMI, автомобільний компаньйон зі штучним інтелектом, підтримує 4-зонне голосове керування. Завдяки 4 масивам мікрофонів і виділеному ядру NPU, NOMI тепер має розпізнавання голосу та точну локалізацію звуку, щоб забезпечити взаємодію без перерв.
Завдяки технології Dolby Atmos та передовим алгоритмам просторового звуку Dirac Pro система забезпечує захоплюючий звук, що перевершує всі очікування.
Завдяки більш гладкому дизайну силуету, невпинному прагненню до аеродинамічних характеристик та всебічної оптимізації деталей, ET7 досяг наднизького коефіцієнта аеродинамічного опору 0,208.
NIO Aquila Super Sensing включає 33 високопродуктивних датчика, включаючи LiDAR наддальньої дії з високою роздільною здатністю, сім 8-мегапіксельних камер з високою роздільною здатністю, чотири 3-мегапіксельні світлочутливі камери об'ємного огляду, одну ADMS (удосконалену систему моніторингу водія), п'ять радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових датчиків, GPS, IMU та V2X.
Галерея ET7
Кредит на ET7 75 kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі