Nissan Ariya
Галерея Ariya
Nissan Ariya - це перший повноцінний електромобіль марки Nissan майже через 10 років після виходу хетчбека Nissan Leaf, який став першим у світі електрокаром для масового ринку. ARIYA - це приголомшливе нове бачення електрокара. Сила, яка розблокує внутрішню енергію, виходячи за межі можливостей, точності та стилю. Ariya – новий великий флагман, який має всі шанси на рівні конкурувати з такими авто як Tesla Model Y.
Технічні характеристики
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 |
Потужність, кВт/к.с | 320/435 | 320/435 | 160/218 | 178/242 | 178/242 |
Запас ходу (CLTC), км | 559 | 533 | 501 | 623 | 623 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,7 | 5,7 | 8 | 7,6 | 7,6 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Повний | Повний | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 14/0,67 | 14/0,67 | 10/0,42 | 14/0,67 | 14/0,67 |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 496 | 496 | 562 | 562 | 562 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1654 | 1654 | 1663 | 1658 | 1658 |
Споряджена маса (кг) | 2245 | 2269 | 1935 | 2106 | 2116 |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 435 | 435 | 218 | 242 | 242 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 178 | 178 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 320 | 320 | 160 | 178 | 178 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,42 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | - | - | + |
Електропривід багажника | + | + | - | - | + |
Кількість динаміків | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра наппа | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Дизайн майбутнього на горизонті
Nissan ARIYA - це приголомшливе нове бачення електрокара від Nissan. Єдина лінія горизонту замінює метушливі контури. Тонкі LED фари світяться вночі та зникають вдень, а також нова емблема з підсвічуванням, щоб висвітлити шлях уперед. Ariya завдяки купеподібному силуету виглядає компактною, але за довжиною (4595 мм) і шириною (1850 мм) вона можна порівняти з нинішнім кросовером Nissan X-Trail, а за величиною колісної бази помітно перевершує його: 2775 проти 2706 мм.
ARIYA досить простора для вашого комфорту та відпочинку. Якщо вам потрібно кілька зайвих сантиметрів, посуньте центральну консоль назад. Плоска підлога дає відчуття простору, тоді як підсвічування створює спокійну атмосферу.Сам інтер'єр розробники порівнюють із лаундж-зоною, але це скоріше оазис хай-тека. Прихований під облицюванням передньої панелі сенсорний пульт клімат-контролю виглядає нетривіально. Коли "запалювання" вимкнено, пульт не видно, і тільки після старту, кнопки починають світитися, а на натискання відгукуються вібрацією. Медіасистема має функцію оновлення «по повітрю». Масивний підлокітник між передніми сидіннями регулюється цілком, причому на ньому розташований джойстик керування трансмісією, а в надрах захований розкладний столик для ноутбука.
Передайте ключову інформацію про автомобіль між двома 12,3-дюймовими дисплеями – екраном інформаційно-розважальної системи та цифровим комбі-метром.
Тримайте важливу інформацію в полі зору. Переглядайте швидкість автомобіля, стан навігації за допомогою ProPILOT Assist.
Взаємодійте зі своїм Nissan ARIYA по-новому. Безперешкодно підключайтеся до свого світу та отримуйте максимум від кожного досвіду. Завдяки Alexa Built-In використовуйте свій голос, щоб слухати музику, знаходити кав’ярні або навіть керувати своїм розумним будинком.
Відчуйте себе безпечніше. Технології допомоги водієві забезпечують різні рівні підтримки. Рух по автомагістралі? Тісний простір? Дозвольте Nissan ARIYA протягнути вам руку допомоги.
Кредит на Ariya Performance
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі