Volkswagen ID.4 X
Галерея ID.4 X
Volkswagen ID.4 X Створіть стандарт якості сенсорної технології на чистому електричному позашляховику. Заснований на платформі модульного електроприводу MEB, абсолютно новий чисто електричний ID.4 X бере за основу взаємодію «світла», створюючи новий досвід сенсорного спілкування між автомобілями та людьми.
Технічні характеристики
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 52,8 | 80,2 | 80,2 | 83,4 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 170/231 | 170/231 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 425 | 601 | 601 | 561 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Споряджена маса (кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 231 | 231 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 170 | 170 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 170 | 170 | 150 |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 52,8 | 80,2 | 80,2 | 83,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | + |
Електропривід багажника | - | - | + | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | Водій | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Інтер’єр 360º
Дизайн зовнішнього вигляду легкого мовного ритму
ID.4 X використовує концепцію дизайну «легкого мовного ритму» з повною формою та динамічними лініями. Дизайн передньої панелі з наскрізним покриттям додає футуристичні елементи в основний контур, а з матричними фарами IQ.Light Light-Eye підкреслюють привабливі технологічні атрибути майбутнього.
Volkswagen ID.4 X поєднує в собі сучасні технології з мінімалістичним дизайном в якому використано техніку двоколірного зрощування. Стільниця та обшивка дверних панелей виконані з м'яких шкіряних матеріалів, завдяки чому весь внутрішній простір має стильний вигляд. ID.4 X оснащений авангардним сенсорним РК-екраном центрального управління, що робить стиль інтер'єру винятковим і має доволі елегантний вигляд.
Система AR-HUD виводить на лобове скло інформацію про навігацію, адаптивний круїз-контроль, обмеження швидкості, режим водіння та інша інформація, це покращує орієнтацію і безпеку під час руху.
Під'їжджаючи до місця, де ви зазвичай паркуєтесь, автомобіль перехопить керування і припаркується самостійно.
Увімкнути інтелектуальну допомогу при водінні можна одним легким дотиком. Система утримання смуги руху та адаптивна круїз-система ACC у поєднанні, зробить поїздку на роботу більш комфортною та безпечною.
Через мобільний додаток SAIC Volkswagen Super App ви можете перевірити місце розташування автомобіля, ємність батареї, можливість дистанційного керування деякими функціями. Також вона надає доступ до різних функцій і сервісів.
Кредит на ID.4 X Pure
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі