/20220810205423613560_ID3kv横版.jpg)
Volkswagen ID.3
Галерея ID.3
ID.3 знаменує початок нової, динамічної ери в світі електромобільності. Зовнішній вигляд автомобіля відповідає революційному дизайну і практичності. ID.3 для тих, хто хоче змін. Майбутнє готове і вже чекає на вас. Сідайте на борт!
Технічні характеристики
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 |
Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 |
Висота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 170 | 170 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 125 | 125 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 125 | 125 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | - | - | - |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | + |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | - | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | - | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина |
Пам'ять сидінь | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |

Інтер’єр 360º
/Б5.jpg)
/ID_3_2.jpg)
Cистема блокування та запуску "Keyless Advanced"
ID.3 забезпечує вам зв'язок з вашим транспортним засобом, як ніколи раніше. Він розпізнає вас, коли ви підходите до автомобіля з додатковою системою блокування та запуску "Keyless Advanced". Коли ви починаєте, транспортний засіб видає невеликий звук, щоб викликати у вас настрій для початку роботи. Коли ви залишаєте свій ID.3, ID.Light прощається зі світловим сигналом.
/Б6.jpg)
Volkswagen ID.3-футуристичний, зручний та зрозумілий одночасно. Цьому сприяють привабливі сидіння, багато місця для ніг, центральний сенсорний дисплей розміром до 30,5 см (12 дюймів) та багатофункціональне кермо з сенсорним керуванням та вібрацією. Дорогою ви можете використовувати те, що давно сприймали як належне вдома: інтернет для прослуховування музики, отримання інформації, телефонні дзвінки та багато іншого. Завдяки універсальній навігаційній системі Discover Max ви маєте доступ до мобільних онлайн-сервісів від We Connect.
/Б7.jpg)
/ПР..jpg)
Проекційний дисплей доповненої реальності проектує важливу інформацію прямо в поле зору на лобове скло.
/ОСВІВІТЛЕННЯ.jpg)
Вибирайте 30 варіантів освітлення на вибір і дозвольте інтер’єру створити неповторну атмосферу.
/Б2.jpg)
Завдяки великій скляній поверхні, яка простягається майже на всю ширину даху, опціональний панорамний скляний дах привертає увагу. Тоноване скло також забезпечує приємну температуру. А сонцезахисна шторка, якою можна керувати за допомогою голосу захищає від надмірного сонячного світла.
/IQ.DRIVE.jpg)
Керуйте розумно та насолоджуйтеся спокоєм. IQ. Drive intelligent Drive Butler об’єднує надійні та безпечні функції допомоги водієві, які є інтелектуальними, зручними та комплексними, що дозволяє вам подорожувати з будь-яким тягарем.
Кредит на ID.3 Pure
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі