Volkswagen ID.7 Vizzion
Галерея ID.7 Vizzion
Volkswagen ID.7 VIZZION - це ліфтбек, який оснащений батареєю ємністю 84.8 кВт та електромотором потужністю 150 кВт. Внутрішній простір Volkswagen ID.7 VIZZION наповнений інтелектуальними функціями, що дарують вам комфорт і розслабленість під час кожної поїздки. 18 світлодіодних джерел дальнього світла в матричних фарах забезпечують інтелектуальні світлові ефекти та безпечне водіння вночі. Аеродинамічний дизайн у стилі фастбек вирізняється плавними лініями, що підкреслюють кожен вигин.
Технічні характеристики
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 642 | 642 | 642 | 570 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 155 | 155 | 155 | 155 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | - | - | - | - |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 521-1629 | 521-1629 | 521-1629 | 521-1629 |
Тип кузова | Ліфтбек | Ліфтбек | Ліфтбек | Ліфтбек |
Довжина (мм) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
Висота (мм) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Споряджена маса (кг) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | AIR | 1.st Edition | PRO | PRIME |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 9 | 9 | 9 | 14 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | + | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 3 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + | - |
Підігрів керма | - | - | + | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | + |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | - | - | - |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Форма свободи
Чистий аеродинамічний дизайн, коефіцієнт лобового опору 0,23Cd. Не тільки елегантний, а й споживає менше енергії. Цей електромобіль оснащений потужним електродвигуном, що дозволяє розганятися до 100 км/год всього за кілька секунд. Батарея з великою ємністю забезпечує великий запас ходу, що дозволяє подорожувати на великі відстані без необхідності в частих зарядках.
Внутрішній інтер'єр має мінімалістичний дизайн, з використанням екологічно чистих матеріалів та інтелектуальних систем управління. Volkswagen ID.7 Vizzion оснащений передовими технологіями автономного водіння, що дозволяє пасажирам насолоджуватися подорожжю, не відволікаючись на керування автомобілем.
Практична технологія комфорту: електрохромне тонування панорамного даху SmartGlass. Повне затемнення чи освітлення скла панорами одним дотиком на панелі над дзеркалом салону.
Абсолютно новий користувацький досвід чекає на вас у цифровій кабіні вашого ID.7, яка стає справжнім інтелектуальним пристроєм із новітньою концепцією керування. Ви отримуєте легкий доступ до додатків та функцій через стандартний екран із діагоналлю 15 дюймів.
За допомогою нового онлайн-голосового помічника "IDA" ви можете зручно керувати радіо, телефоном, музикою, додатковим 3-зонним кондиціонером та навігацією. Голосом ви можете обрати потрібну радіостанцію чи номер телефону який шукаєте.
ErgoActive в новому ID.7 - це інноваційна система масажу точок тиску, яка робить ваші тривалі поїздки ще більш комфортними. Ця технологія спроектована для покращення кровообігу та зняття напруги в різних точках вашого тіла.
Кредит на ID.7 Vizzion AIR
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі